四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月14日 123只個股已連漲5天

每日經濟新聞 2018-11-14 15:10:07

截至今日收盤, 上證指數報2632.24點, 漲跌幅下跌0.85%, A股總成交額為4110億元。 到目前為止今日有123只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有市北高新、光洋股份、亞振家居等, 分別累計上漲為50.25%、50.1%、50.02%

本文由每經小強耗時:1.64秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

11月14日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
600604 市北高新 10.03 50.25
002708 光洋股份 10.00 50.1
603389 亞振家居 10.00 50.02
600235 民豐特紙 10.06 49.96
000068 華控賽格 9.97 42.98
600082 海泰發(fā)展 10.02 42.96
600128 弘業(yè)股份 2.28 42.33
000622 恒立實業(yè) 2.51 39.87
000533 萬家樂 10.14 37.73
002571 德力股份 3.15 36.52
300069 金利華電 10.01 34.51
000018 神州長城 9.92 33.51
300283 溫州宏豐 10.02 31.87
600783 魯信創(chuàng)投 9.99 29.27
000058 深賽格 9.94 27.85
603555 貴人鳥 9.95 25.93
002260 *ST德奧 5.06 25.32
600610 *ST毅達 4.79 25.24
002680 *ST長生 5.00 24.89
002122 *ST天馬 5.05 24.67
002346 柘中股份 10.04 23.33
002513 藍豐生化 10.08 22.53
002604 *ST龍力 4.95 22.01
002509 天廣中茂 0.74 21.78
300043 星輝娛樂 5.36 21.38
002188 *ST巴士 4.28 21.19
600666 奧瑞德 2.45 20.54
000955 欣龍控股 9.96 20.11
002018 *ST華信 1.44 18.19
000610 西安旅游 10.00 17.57
000806 銀河生物 1.74 17.05
002102 ST冠福 1.40 16.86
002552 *ST寶鼎 2.45 16.79
002079 蘇州固锝 5.76 16.47
000809 鐵嶺新城 1.81 16.03
002200 云投生態(tài) 3.13 15.79
600794 保稅科技 3.00 15.63
300001 特銳德 4.84 15.06
002094 青島金王 4.13 14.47
300049 福瑞股份 3.42 14.36
600506 香梨股份 5.63 14.25
000692 惠天熱電 3.87 14.21
002334 英威騰 2.89 13.03
600306 商業(yè)城 1.22 13.02
002524 光正集團 2.71 12.81
603159 上海亞虹 2.50 12.62
300317 珈偉新能 1.03 12.3
002638 勤上股份 2.30 12.14
300248 新開普 4.58 11.91
002763 匯潔股份 6.31 11.5
600234 ST山水 0.40 11.4
300169 天晟新材 0.41 11.36
000677 恒天海龍 2.32 11.06
600172 黃河旋風 1.99 11.03
300301 長方集團 3.64 11.02
600538 國發(fā)股份 0.24 10.85
002623 亞瑪頓 0.48 10.83
600143 金發(fā)科技 4.33 10.77
300641 正丹股份 0.54 10.56
000523 廣州浪奇 0.91 10.41
002347 泰爾股份 0.98 10.41
600099 林海股份 3.57 10.08
002209 達意隆 1.92 10.03
300162 雷曼股份 1.66 10.01
002042 華孚時尚 0.54 9.92
603586 金麒麟 0.43 9.74
603578 三星新材 0.59 9.36
603822 嘉澳環(huán)保 3.82 9.29
000652 泰達股份 0.98 9.27
300569 天能重工 0.54 9.24
000721 西安飲食 1.81 9.19
600731 湖南海利 0.62 8.95
300640 德藝文創(chuàng) 0.65 8.81
300234 開爾新材 0.46 8.73
300211 億通科技 0.20 8.62
002770 科迪乳業(yè) 0.63 8.55
600078 澄星股份 0.86 8.45
000667 美好置業(yè) 0.42 8.4
300534 隴神戎發(fā) 0.15 8.25
600405 動力源 0.94 8.11
000958 東方能源 0.90 8.08
002363 隆基機械 0.19 8.07
300645 正元智慧 2.00 7.88
300105 龍源技術 0.48 7.82
002487 大金重工 0.53 7.76
600590 泰豪科技 0.16 7.72
002629 仁智股份 0.43 7.66
603388 元成股份 2.64 7.63
300320 海達股份 0.21 7.54
002748 世龍實業(yè) 1.84 7.46
600012 皖通高速 0.34 7.39
300658 延江股份 2.07 7.35
300332 天壕環(huán)境 0.50 7.31
300553 集智股份 1.52 7.23
600356 恒豐紙業(yè) 0.82 7.18
600773 西藏城投 0.30 7.13
002780 三夫戶外 1.70 7.07
600804 鵬博士 0.76 6.81
300547 川環(huán)科技 2.79 6.77
002656 摩登大道 1.20 6.65
002144 宏達高科 0.95 6.48
603557 起步股份 1.62 6.28
002895 川恒股份 0.40 6.15
002703 浙江世寶 1.73 6.06
603165 榮晟環(huán)保 0.43 6.04
000998 隆平高科 0.07 5.92
300417 南華儀器 0.18 5.7
002549 凱美特氣 0.21 5.57
002578 閩發(fā)鋁業(yè) 0.85 5.53
603908 牧高笛 0.78 5.48
603041 美思德 0.47 5.41
300485 賽升藥業(yè) 1.07 5.1
603609 禾豐牧業(yè) 1.13 4.98
601011 寶泰隆 1.58 4.97
600739 遼寧成大 0.60 4.92
002349 精華制藥 0.80 4.74
300452 山河藥輔 1.17 4.71
300293 藍英裝備 0.40 4.62
002615 哈爾斯 0.18 4.47
300449 漢邦高科 0.12 4.13
600054 黃山旅游 0.20 3.94
601369 陜鼓動力 0.16 3.57
600429 三元股份 0.39 2.55

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0