每日經(jīng)濟新聞 2018-11-16 09:00:09
截至11月15日, 兩市融資融券余額為7776.07億元, 較前一交易日的7753.99億元 增加22.08億元。 當日滬深兩市融資買入額為321.32億元, 前一交易日為325.18億元; 當日的融券賣出量為-366.81萬股, 前一交易日為-248.36萬股。 從個券來看,融資方面,共有527只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002262 | 恩華藥業(yè) | 3.76 | 15.54 | -5.44 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 3.34 | 14.71 | -1.55 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2.61 | 14.5 | 2.46 |
002572 | 索菲亞 | 0.23 | 11.45 | 2.6 |
600895 | 張江高科 | 9.7 | 9.27 | 10.0 |
601801 | 皖新傳媒 | 2.56 | 8.23 | 4.8 |
600635 | 大眾公用 | 7.38 | 7.38 | 9.96 |
600122 | 宏圖高科 | 3.09 | 6.95 | -0.8 |
002016 | 世榮兆業(yè) | 3.97 | 6.33 | 2.21 |
002369 | 卓翼科技 | 3.93 | 6.06 | -0.12 |
600120 | 浙江東方 | 6.96 | 5.85 | 6.01 |
600782 | 新鋼股份 | 4.23 | 5.83 | -0.36 |
600064 | 南京高科 | 4.99 | 5.59 | 9.01 |
600438 | 通威股份 | 2.85 | 5.57 | -0.75 |
600639 | 浦東金橋 | 1.74 | 5.24 | 4.79 |
600978 | 宜華生活 | 7.19 | 5.07 | 3.98 |
002210 | 飛馬國際 | 2.33 | 4.95 | -0.62 |
002557 | 洽洽食品 | 0.65 | 4.9 | 0.21 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 3.95 | 4.85 | 4.85 |
002148 | 北緯科技 | 4.28 | 4.76 | -1.67 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP