每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-22 15:10:23
從板塊資金流向來(lái)看,今日有券商信托、保險(xiǎn)、電子元件、電子信息行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為6.37億元、5.5億元、2.91億元、2.72億元
44個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 汽車行業(yè)、醫(yī)藥制造、文化傳媒、輸配電氣 流出分別為2.72億元、2.52億元、1.43億元、1.16億元排行居前; 券商信托、保險(xiǎn)超級(jí)大單凈流出均超3億元; 電子元件、電子信息、交運(yùn)物流、銀行、鋼鐵行業(yè)、通訊行業(yè)超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來(lái)看,7只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中新和成、科大訊飛、億帆醫(yī)藥排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為2.11億元、1.77億元、1.1億元 從超級(jí)大單凈流出方面來(lái)看,凈流出超2億元的有 中國(guó)平安、東方財(cái)富、中信證券。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.21秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
002001 | 新和成 | 10.03% | 2.11億元 |
002230 | 科大訊飛 | 3.61% | 1.77億元 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 9.99% | 1.1億元 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 10.01% | 0.89億元 |
600895 | 張江高科 | 4.68% | 0.89億元 |
002708 | 光洋股份 | 10.03% | 0.86億元 |
300236 | 上海新陽(yáng) | 9.98% | 0.81億元 |
600825 | 新華傳媒 | 10.00% | 0.81億元 |
300401 | 花園生物 | 8.30% | 0.67億元 |
300278 | 華昌達(dá) | 10.00% | 0.63億元 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4.64% | 0.6億元 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 9.93% | 0.58億元 |
002606 | 大連電瓷 | 7.58% | 0.56億元 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 9.98% | 0.5億元 |
300148 | 天舟文化 | 10.09% | 0.5億元 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 9.94% | 0.47億元 |
300411 | 金盾股份 | 9.96% | 0.46億元 |
000793 | 華聞傳媒 | 9.63% | 0.44億元 |
002452 | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 10.07% | 0.44億元 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 10.01% | 0.4億元 |
代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
601318 | 中國(guó)平安 | -1.36% | 5.0億元 |
300059 | 東方財(cái)富 | -1.79% | 2.84億元 |
600030 | 中信證券 | -0.58% | 2.48億元 |
000063 | 中興通訊 | -1.63% | 1.96億元 |
000725 | 京東方A | -0.71% | 1.31億元 |
000981 | 銀億股份 | -4.57% | 1.24億元 |
600635 | 大眾公用 | -1.63% | 1.23億元 |
002075 | 沙鋼股份 | -10.02% | 0.98億元 |
000001 | 平安銀行 | -0.57% | 0.97億元 |
002512 | 達(dá)華智能 | -2.78% | 0.94億元 |
000002 | 萬(wàn)科A | -1.54% | 0.89億元 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 2.08% | 0.77億元 |
600604 | 市北高新 | 0.89% | 0.67億元 |
000858 | 五糧液 | -0.27% | 0.6億元 |
600210 | 紫江企業(yè) | -3.53% | 0.58億元 |
002450 | 康得新 | -0.09% | 0.58億元 |
000750 | 國(guó)海證券 | -3.11% | 0.57億元 |
000932 | 華菱鋼鐵 | -1.79% | 0.5億元 |
002711 | 歐浦智網(wǎng) | -8.74% | 0.49億元 |
600036 | 招商銀行 | -0.35% | 0.48億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP