每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-27 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至11月27日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)2586.74點(diǎn), 漲跌幅上漲0.42%, 滬深兩市總成交額為1450.96億元。 到目前為止有92只股價(jià)格突破了半年線(xiàn), 其中乖離率較大的個(gè)股有中衡設(shè)計(jì)、嘉麟杰、中潤(rùn)資源等。 乖離率分別為7.18%、7.18%、7.12%。 華東電腦、麥達(dá)數(shù)字、西藏天路等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線(xiàn)。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.47秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 半年線(xiàn)(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
中衡設(shè)計(jì) | 10.0 | 9.75 | 10.45 | 7.18 |
嘉麟杰 | 10.03 | 3.48 | 3.73 | 7.18 |
中潤(rùn)資源 | 10.14 | 3.65 | 3.91 | 7.12 |
廣電網(wǎng)絡(luò) | 7.19 | 5.71 | 6.11 | 7.01 |
弘高創(chuàng)意 | 10.03 | 3.62 | 3.84 | 6.08 |
泰爾股份 | 5.88 | 3.94 | 4.14 | 5.08 |
三七互娛 | 4.17 | 11.29 | 11.74 | 3.99 |
再升科技 | 6.92 | 7.92 | 8.19 | 3.41 |
博彥科技 | 6.47 | 8.12 | 8.39 | 3.33 |
金宇車(chē)城 | 6.48 | 13.37 | 13.8 | 3.22 |
棲霞建設(shè) | 4.15 | 3.17 | 3.26 | 2.84 |
神思電子 | 2.93 | 14.34 | 14.74 | 2.79 |
深天地A | 3.33 | 12.42 | 12.74 | 2.58 |
重慶百貨 | 2.93 | 30.19 | 30.93 | 2.45 |
中國(guó)重工 | 2.66 | 4.14 | 4.24 | 2.42 |
雙林股份 | 9.97 | 9.91 | 10.15 | 2.42 |
大立科技 | 3.1 | 5.54 | 5.66 | 2.17 |
ST云維 | 4.82 | 2.34 | 2.39 | 2.14 |
天津普林 | 3.21 | 6.62 | 6.76 | 2.11 |
出版?zhèn)髅?/td> | 3.81 | 5.34 | 5.45 | 2.06 |
西部創(chuàng)業(yè) | 4.92 | 3.77 | 3.84 | 1.86 |
超聲電子 | 2.11 | 7.12 | 7.25 | 1.83 |
開(kāi)創(chuàng)國(guó)際 | 5.91 | 10.57 | 10.76 | 1.8 |
能科股份 | 4.1 | 16.96 | 17.26 | 1.77 |
金麒麟 | 5.94 | 14.19 | 14.44 | 1.76 |
濮陽(yáng)惠成 | 2.05 | 11.75 | 11.95 | 1.7 |
長(zhǎng)虹華意 | 2.88 | 4.21 | 4.28 | 1.66 |
中國(guó)銀河 | 1.73 | 7.51 | 7.63 | 1.6 |
茂業(yè)商業(yè) | 1.96 | 5.11 | 5.19 | 1.57 |
星期六 | 6.34 | 5.12 | 5.2 | 1.56 |
雄帝科技 | 1.79 | 22.95 | 23.3 | 1.53 |
天能重工 | 2.14 | 13.61 | 13.81 | 1.47 |
西部牧業(yè) | 2.29 | 5.72 | 5.8 | 1.4 |
浪莎股份 | 3.35 | 14.31 | 14.5 | 1.33 |
東信和平 | 3.42 | 5.97 | 6.04 | 1.17 |
國(guó)檢集團(tuán) | 1.28 | 17.18 | 17.38 | 1.16 |
文投控股 | 1.83 | 6.05 | 6.12 | 1.16 |
云內(nèi)動(dòng)力 | 1.94 | 2.6 | 2.63 | 1.15 |
超訊通信 | 4.62 | 25.56 | 25.82 | 1.02 |
中信證券 | 1.27 | 16.62 | 16.78 | 0.96 |
陜鼓動(dòng)力 | 3.28 | 6.24 | 6.3 | 0.96 |
賽福天 | 1.22 | 7.39 | 7.46 | 0.95 |
富通鑫茂 | 4.65 | 4.24 | 4.28 | 0.94 |
寶通科技 | 4.25 | 12.39 | 12.5 | 0.89 |
通潤(rùn)裝備 | 1.41 | 6.42 | 6.47 | 0.78 |
九鼎新材 | 1.51 | 6.68 | 6.73 | 0.75 |
漳澤電力 | 1.87 | 2.7 | 2.72 | 0.74 |
光庫(kù)科技 | 1.84 | 41.11 | 41.41 | 0.73 |
貴研鉑業(yè) | 2.28 | 11.14 | 11.22 | 0.72 |
三房巷 | 1.09 | 2.77 | 2.79 | 0.72 |
寶光股份 | 4.66 | 6.91 | 6.96 | 0.72 |
東寶生物 | 1.45 | 4.17 | 4.2 | 0.72 |
正虹科技 | 2.91 | 5.62 | 5.66 | 0.71 |
江南化工 | 1.54 | 5.91 | 5.95 | 0.68 |
高鴻股份 | 3.59 | 4.59 | 4.62 | 0.65 |
大湖股份 | 1.95 | 4.67 | 4.7 | 0.64 |
中國(guó)中期 | 1.05 | 9.6 | 9.66 | 0.63 |
寧波富達(dá) | 0.9 | 3.34 | 3.36 | 0.6 |
輕紡城 | 1.95 | 3.64 | 3.66 | 0.55 |
大金重工 | 1.37 | 3.69 | 3.71 | 0.54 |
東風(fēng)汽車(chē) | 1.84 | 3.86 | 3.88 | 0.52 |
創(chuàng)元科技 | 1.58 | 5.75 | 5.78 | 0.52 |
大連港 | 1.02 | 1.97 | 1.98 | 0.51 |
江西長(zhǎng)運(yùn) | 2.22 | 5.96 | 5.99 | 0.5 |
科新機(jī)電 | 2.38 | 6.43 | 6.46 | 0.47 |
申萬(wàn)宏源 | 0.91 | 4.42 | 4.44 | 0.45 |
上實(shí)發(fā)展 | 1.26 | 4.8 | 4.82 | 0.42 |
億通科技 | 2.98 | 5.17 | 5.19 | 0.39 |
廣發(fā)證券 | 0.68 | 13.22 | 13.27 | 0.38 |
二六三 | 2.9 | 5.3 | 5.32 | 0.38 |
先鋒電子 | 2.04 | 13.95 | 14.0 | 0.36 |
*ST雙環(huán) | 0.71 | 2.84 | 2.85 | 0.35 |
北京銀行 | 0.68 | 5.93 | 5.95 | 0.34 |
雪人股份 | 2.59 | 5.92 | 5.94 | 0.34 |
蘭州黃河 | 1.96 | 6.73 | 6.75 | 0.3 |
*ST巴士 | 2.12 | 3.36 | 3.37 | 0.3 |
一汽夏利 | 1.76 | 3.45 | 3.46 | 0.29 |
中科新材 | 0.49 | 10.27 | 10.3 | 0.29 |
遠(yuǎn)大智能 | 0.85 | 3.53 | 3.54 | 0.28 |
柘中股份 | 0.42 | 11.96 | 11.99 | 0.25 |
恒華科技 | 0.93 | 21.6 | 21.65 | 0.23 |
嘉化能源 | 0.78 | 9.0 | 9.02 | 0.22 |
中國(guó)科傳 | 1.69 | 8.99 | 9.01 | 0.22 |
ST準(zhǔn)油 | 1.25 | 4.84 | 4.85 | 0.21 |
上海滬工 | 1.02 | 14.84 | 14.87 | 0.2 |
江蘇舜天 | 0.77 | 5.25 | 5.26 | 0.19 |
皖通高速 | 0.86 | 5.84 | 5.85 | 0.17 |
東湖高新 | 1.13 | 6.25 | 6.26 | 0.16 |
中興商業(yè) | 0.47 | 6.4 | 6.41 | 0.16 |
西藏天路 | 0.87 | 6.93 | 6.94 | 0.14 |
麥達(dá)數(shù)字 | 0.26 | 7.84 | 7.85 | 0.13 |
華東電腦 | 0.17 | 18.19 | 18.21 | 0.11 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP