每日經濟新聞 2018-12-03 09:30:08
根據(jù)12月03日上市公司公告, 共有7只個股將于今日復牌。
本文由每經小強耗時:0.01秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 復牌時間 | 停牌時間 | 停牌截止時間 | 停牌原因 |
600745 | 聞泰科技 | 2018-12-03 | 2018-04-18 09:30 | 2018-11-30 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
002719 | 麥趣爾 | 2018-12-03 | 2018-06-08 09:30 | 2018-11-30 15:00 | 刊登重要公告 |
300510 | 金冠股份 | 2018-12-03 | 2018-06-19 09:30 | 2018-11-30 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
300178 | 騰邦國際 | 2018-12-03 | 2018-10-15 09:30 | 2018-11-30 15:00 | 刊登重要公告 |
000534 | 萬澤股份 | 2018-12-03 | 2018-10-22 09:30 | 2018-11-30 15:00 | 刊登重要公告 |
300223 | 北京君正 | 2018-12-03 | 2018-11-12 09:30 | 2018-11-30 15:00 | 擬籌劃重大資產重組 |
002385 | 大北農 | 2018-12-03 | 2018-11-26 09:30 | 2018-11-30 15:00 | 刊登重要公告 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP