每日經(jīng)濟新聞 2018-12-11 09:15:37
截至12月10日, 兩市融資融券余額為7717.44億元, 較前一交易日的7710.3億元 增加7.14億元。 當日滬深兩市融資買入額為172.25億元, 前一交易日為166.03億元; 當日的融券賣出量為2042.97萬股, 前一交易日為-3435.33萬股。 從個券來看,融資方面,共有467只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 10.8 | 16.99 | -10.01 |
600062 | 華潤雙鶴 | 2.51 | 11.66 | -7.79 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 4.92 | 6.58 | -7.43 |
002071 | 長城影視 | 1.73 | 6.54 | 0.54 |
002217 | 合力泰 | 3.41 | 6.47 | 0.72 |
000554 | 泰山石油 | 2.74 | 6.4 | 10.04 |
300136 | 信維通信 | 5.51 | 4.7 | 0.84 |
002042 | 華孚時尚 | 3.7 | 3.48 | 0.18 |
600521 | 華海藥業(yè) | 5.6 | 3.37 | -2.26 |
300203 | 聚光科技 | 3.88 | 3.27 | -1.37 |
601633 | 長城汽車 | 4.6 | 3.2 | -1.5 |
300274 | 陽光電源 | 6.07 | 3.19 | -4.36 |
300122 | 智飛生物 | 11.1 | 3.06 | -3.91 |
603858 | 步長制藥 | 3.75 | 2.69 | -2.56 |
002313 | 日海智能 | 6.65 | 2.53 | 6.16 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 2.72 | 2.45 | -5.32 |
000513 | 麗珠集團 | 4.68 | 2.22 | -1.41 |
000596 | 古井貢酒 | 2.51 | 2.21 | -1.06 |
000333 | 美的集團 | 24.55 | 2.14 | -3.69 |
601601 | 中國太保 | 11.67 | 2.04 | -3.04 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP