每日經濟新聞 2018-12-27 15:10:15
據(jù)統(tǒng)計, 截至12月27日收盤, 滬指報2483.09點, 漲跌幅下跌0.61%, 滬深兩市總成交額為2640億元, 相比上一個交易日減14.09%。 個股方面,487只個股上漲, 其中非ST股漲停17只, 2723只個股下跌。 從板塊來看,船舶制造漲幅最大, 漲幅為0.32%; 工藝商品、交運設備、多元金融跌幅最大, 跌幅為3.30%、2.70%、2.66%。
本文由每經小強耗時:0.66秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
船舶制造 | 0.32% | 0.61 | 中國重工 | 0.85 | 中國重工 |
銀行 | -0.19% | -2.64 | 農業(yè)銀行 | -10.4 | 農業(yè)銀行 |
高速公路 | -0.31% | -0.04 | 皖通高速 | 0.02 | 粵高速A |
通訊行業(yè) | -0.49% | -2.8 | 邦訊技術 | -5.72 | 中興通訊 |
電力行業(yè) | -0.49% | -0.14 | 安靠智電 | -1.33 | 國電電力 |
保險 | -0.53% | -2.11 | 新華保險 | -10.01 | 新華保險 |
電信運營 | -0.53% | -0.23 | 光環(huán)新網 | -1.25 | 光環(huán)新網 |
石油行業(yè) | -0.73% | -5.13 | 通源石油 | -7.7 | 通源石油 |
券商信托 | -0.82% | -2.3 | 海通證券 | -28.14 | 華林證券 |
園林工程 | -0.82% | -0.02 | 京藍科技 | -2.22 | 美尚生態(tài) |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP