每日經濟新聞 2018-12-28 09:15:36
截至12月27日, 兩市融資融券余額為7621.68億元, 較前一交易日的7628.85億元 減少7.17億元。 當日滬深兩市融資買入額為182.5億元, 前一交易日為155.07億元; 當日的融券賣出量為2777.41萬股, 前一交易日為-1354.68萬股。 從個券來看,融資方面,共有373只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.16秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002085 | 萬豐奧威 | 2.12 | 10.33 | 6.09 |
600104 | 上汽集團 | 32.18 | 9.19 | 1.53 |
600028 | 中國石化 | 15.12 | 8.48 | -6.75 |
002302 | 西部建設 | 2.6 | 5.85 | -4.97 |
000851 | 高鴻股份 | 6.19 | 5.83 | -2.73 |
601857 | 中國石油 | 11.29 | 4.11 | -0.41 |
603001 | 奧康國際 | 1.17 | 3.62 | -2.23 |
000975 | 銀泰資源 | 5.26 | 3.53 | 0.0 |
002293 | 羅萊生活 | 1.33 | 3.5 | -3.02 |
600598 | 北大荒 | 3.89 | 3.49 | -0.93 |
000418 | 小天鵝A | 2.07 | 3.42 | -1.27 |
002180 | 納思達 | 0.51 | 3.32 | -2.61 |
600547 | 山東黃金 | 11.38 | 2.72 | -1.78 |
002229 | 鴻博股份 | 4.23 | 2.57 | 0.81 |
600004 | 白云機場 | 2.25 | 2.44 | -1.3 |
600086 | 東方金鈺 | 2.06 | 2.26 | -4.12 |
600582 | 天地科技 | 2.66 | 2.13 | -3.72 |
600348 | 陽泉煤業(yè) | 6.33 | 1.98 | -2.54 |
601939 | 建設銀行 | 15.42 | 1.9 | 0.0 |
002311 | 海大集團 | 0.63 | 1.84 | -0.62 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP