每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-07 11:31:05
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月07日 11:30收盤, 滬指報(bào)2525.83點(diǎn), 漲跌幅上漲0.44%, 滬深兩市總成交額為2146.1億元。 到目前為止有40只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有法爾勝、太陽(yáng)電纜、寶勝股份等。 乖離率分別為8.29%、7.82%、7.71%。 中直股份、中國(guó)動(dòng)力、喬治白等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.25秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
法爾勝 | 10.04 | 5.67 | 6.14 | 8.29 |
太陽(yáng)電纜 | 9.97 | 6.65 | 7.17 | 7.82 |
寶勝股份 | 10.1 | 4.15 | 4.47 | 7.71 |
江鈴汽車 | 7.84 | 13.52 | 14.16 | 4.73 |
欣天科技 | 5.67 | 21.81 | 22.72 | 4.17 |
四方股份 | 4.8 | 5.87 | 6.11 | 4.09 |
百利電氣 | 7.1 | 5.66 | 5.88 | 3.89 |
奧維通信 | 5.13 | 7.31 | 7.58 | 3.69 |
菲利華 | 4.85 | 14.87 | 15.36 | 3.3 |
中衡設(shè)計(jì) | 10.05 | 11.56 | 11.94 | 3.29 |
中鐵工業(yè) | 4.4 | 10.8 | 11.14 | 3.15 |
中國(guó)汽研 | 4.53 | 7.62 | 7.84 | 2.89 |
華星創(chuàng)業(yè) | 3.91 | 4.66 | 4.78 | 2.58 |
洪都航空 | 2.88 | 10.81 | 11.07 | 2.41 |
贛能股份 | 2.86 | 4.57 | 4.68 | 2.41 |
超華科技 | 3.71 | 4.65 | 4.75 | 2.15 |
國(guó)檢集團(tuán) | 3.16 | 18.88 | 19.27 | 2.07 |
鼎信通訊 | 2.12 | 20.29 | 20.7 | 2.02 |
西南證券 | 2.73 | 4.06 | 4.14 | 1.97 |
寶通科技 | 2.81 | 13.32 | 13.55 | 1.73 |
金智科技 | 3.31 | 17.22 | 17.5 | 1.63 |
大立科技 | 4.67 | 6.17 | 6.27 | 1.62 |
隧道股份 | 4.63 | 6.68 | 6.78 | 1.5 |
芒果超媒 | 1.75 | 36.61 | 37.16 | 1.5 |
三祥新材 | 2.53 | 17.99 | 18.25 | 1.45 |
超訊通信 | 4.03 | 31.59 | 32.04 | 1.42 |
游族網(wǎng)絡(luò) | 3.4 | 19.24 | 19.48 | 1.25 |
*ST創(chuàng)興 | 1.44 | 3.48 | 3.52 | 1.15 |
同方股份 | 1.31 | 9.92 | 10.03 | 1.11 |
海天味業(yè) | 1.19 | 65.54 | 66.26 | 1.1 |
諾邦股份 | 2.62 | 19.03 | 19.22 | 1.0 |
設(shè)計(jì)總院 | 3.03 | 20.23 | 20.41 | 0.89 |
辰安科技 | 4.84 | 58.4 | 58.9 | 0.86 |
東方電纜 | 0.75 | 9.39 | 9.45 | 0.64 |
新朋股份 | 3.13 | 5.9 | 5.93 | 0.51 |
中國(guó)中車 | 1.52 | 9.3 | 9.33 | 0.32 |
恒順醋業(yè) | 3.45 | 10.48 | 10.5 | 0.19 |
喬治白 | 1.16 | 6.12 | 6.13 | 0.16 |
中國(guó)動(dòng)力 | 1.0 | 22.19 | 22.22 | 0.14 |
中直股份 | 2.27 | 40.48 | 40.5 | 0.05 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP