每日經濟新聞 2019-01-10 11:31:03
據統計, 截至01月10日 11:30收盤, 滬指報2550.08點, 漲跌幅上漲0.23%, 滬深兩市總成交額為1823.38億元。 到目前為止有34只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有錦州港、匯源通信、超訊通信等。 乖離率分別為9.44%、6.96%、6.79%。 凱萊英、福斯特、匯金通等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:0.5秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
錦州港 | 10.09 | 3.39 | 3.71 | 9.44 |
匯源通信 | 10.04 | 11.78 | 12.6 | 6.96 |
超訊通信 | 8.97 | 31.39 | 33.52 | 6.79 |
川潤股份 | 10.05 | 4.52 | 4.82 | 6.64 |
宜安科技 | 10.05 | 7.93 | 8.43 | 6.31 |
惠而浦 | 5.65 | 6.14 | 6.36 | 3.58 |
和順電氣 | 10.03 | 8.52 | 8.78 | 3.05 |
*ST圣萊 | 5.01 | 6.92 | 7.13 | 3.03 |
通威股份 | 7.58 | 8.75 | 8.94 | 2.17 |
麥捷科技 | 10.02 | 6.67 | 6.81 | 2.1 |
健帆生物 | 2.18 | 40.5 | 41.28 | 1.93 |
萬里股份 | 3.17 | 12.15 | 12.36 | 1.73 |
森特股份 | 4.55 | 13.58 | 13.8 | 1.62 |
實達集團 | 9.99 | 8.89 | 9.03 | 1.57 |
中國電影 | 2.7 | 14.97 | 15.19 | 1.47 |
日月股份 | 4.97 | 17.91 | 18.16 | 1.4 |
中元股份 | 10.04 | 5.41 | 5.48 | 1.29 |
新聯電子 | 2.21 | 4.13 | 4.17 | 0.97 |
旭光股份 | 5.38 | 5.24 | 5.29 | 0.95 |
長春燃氣 | 1.01 | 5.97 | 6.02 | 0.84 |
園城黃金 | 3.82 | 8.89 | 8.96 | 0.79 |
北京文化 | 0.8 | 11.28 | 11.36 | 0.71 |
同洲電子 | 2.82 | 4.35 | 4.37 | 0.46 |
星光農機 | 1.28 | 12.6 | 12.65 | 0.4 |
棒杰股份 | 1.6 | 5.06 | 5.08 | 0.4 |
東方電熱 | 2.35 | 2.6 | 2.61 | 0.38 |
辰安科技 | 1.29 | 58.56 | 58.78 | 0.38 |
洪都航空 | 1.03 | 10.77 | 10.8 | 0.28 |
光莆股份 | 4.62 | 16.28 | 16.32 | 0.25 |
溫州宏豐 | 2.55 | 4.81 | 4.82 | 0.21 |
*ST因美 | 0.39 | 5.12 | 5.13 | 0.2 |
匯金通 | 6.55 | 11.2 | 11.22 | 0.18 |
福斯特 | 2.13 | 28.26 | 28.29 | 0.11 |
凱萊英 | 0.26 | 72.03 | 72.09 | 0.08 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP