每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-10 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月10日 11:30收盤, 滬指報(bào)2550.08點(diǎn), 漲跌幅上漲0.23%, 滬深兩市總成交額為1823.38億元。 到目前為止有93只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有盈方微、渤海股份、廣博股份等。 乖離率分別為9.19%、8.88%、7.78%。 寧波精達(dá)、先河環(huán)保、騰信股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.52秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 半年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
盈方微 | 10.08 | 3.7 | 4.04 | 9.19 |
渤海股份 | 10.01 | 8.78 | 9.56 | 8.88 |
廣博股份 | 9.67 | 4.63 | 4.99 | 7.78 |
銀星能源 | 9.94 | 3.29 | 3.54 | 7.6 |
茂碩電源 | 10.05 | 6.21 | 6.68 | 7.57 |
蘇美達(dá) | 10.0 | 4.01 | 4.29 | 6.98 |
聯(lián)得裝備 | 9.99 | 18.98 | 20.25 | 6.69 |
云意電氣 | 10.08 | 3.79 | 4.04 | 6.6 |
石英股份 | 5.52 | 11.28 | 11.85 | 5.05 |
長江通信 | 5.57 | 22.83 | 23.68 | 3.72 |
景興紙業(yè) | 3.89 | 3.61 | 3.74 | 3.6 |
中閩能源 | 5.66 | 3.25 | 3.36 | 3.38 |
建科院 | 3.92 | 24.94 | 25.73 | 3.17 |
格力地產(chǎn) | 3.41 | 4.12 | 4.25 | 3.16 |
新文化 | 3.23 | 4.66 | 4.8 | 3.0 |
瑞泰科技 | 3.14 | 7.69 | 7.88 | 2.47 |
科力遠(yuǎn) | 3.12 | 4.2 | 4.3 | 2.38 |
佛塑科技 | 7.31 | 3.59 | 3.67 | 2.23 |
寶光股份 | 2.65 | 6.81 | 6.96 | 2.2 |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 3.29 | 8.3 | 8.48 | 2.17 |
雪人股份 | 2.82 | 5.72 | 5.84 | 2.1 |
世紀(jì)星源 | 4.55 | 2.93 | 2.99 | 2.05 |
浙數(shù)文化 | 2.25 | 8.47 | 8.64 | 2.01 |
賽意信息 | 3.52 | 20.19 | 20.59 | 1.98 |
光環(huán)新網(wǎng) | 3.23 | 13.79 | 14.06 | 1.96 |
天廣中茂 | 6.1 | 2.56 | 2.61 | 1.95 |
梅安森 | 2.52 | 8.0 | 8.15 | 1.88 |
連云港 | 2.48 | 3.25 | 3.31 | 1.85 |
天域生態(tài) | 4.74 | 9.33 | 9.5 | 1.82 |
深科技 | 2.14 | 6.09 | 6.2 | 1.81 |
科隆股份 | 2.39 | 8.0 | 8.14 | 1.75 |
漢威科技 | 1.89 | 10.62 | 10.8 | 1.69 |
北信源 | 2.77 | 3.65 | 3.71 | 1.64 |
寶信軟件 | 3.99 | 23.34 | 23.72 | 1.63 |
華昌化工 | 5.21 | 5.56 | 5.65 | 1.62 |
新天科技 | 2.28 | 3.09 | 3.14 | 1.62 |
生益科技 | 2.11 | 9.98 | 10.14 | 1.6 |
春風(fēng)動(dòng)力 | 4.13 | 17.12 | 17.39 | 1.58 |
衛(wèi)士通 | 2.05 | 19.64 | 19.95 | 1.58 |
平安銀行 | 2.01 | 9.99 | 10.14 | 1.5 |
蓮花健康 | 2.5 | 2.02 | 2.05 | 1.49 |
天津港 | 1.77 | 7.39 | 7.49 | 1.35 |
龍凈環(huán)保 | 1.65 | 10.36 | 10.5 | 1.35 |
奧特迅 | 2.38 | 11.06 | 11.2 | 1.27 |
金新農(nóng) | 2.43 | 7.07 | 7.16 | 1.27 |
中科創(chuàng)達(dá) | 2.3 | 25.45 | 25.77 | 1.26 |
探路者 | 2.06 | 3.43 | 3.47 | 1.17 |
永藝股份 | 2.34 | 7.35 | 7.43 | 1.09 |
豫園股份 | 1.35 | 7.41 | 7.49 | 1.08 |
圣陽股份 | 2.74 | 5.57 | 5.63 | 1.08 |
科融環(huán)境 | 2.56 | 2.77 | 2.8 | 1.08 |
三愛富 | 1.28 | 11.72 | 11.84 | 1.02 |
雪峰科技 | 1.53 | 3.95 | 3.99 | 1.01 |
蘇常柴A | 1.24 | 4.03 | 4.07 | 0.99 |
海能達(dá) | 1.7 | 8.29 | 8.37 | 0.97 |
金龍羽 | 1.47 | 10.26 | 10.36 | 0.97 |
中國國航 | 1.96 | 7.72 | 7.79 | 0.91 |
中集集團(tuán) | 1.7 | 11.26 | 11.36 | 0.89 |
環(huán)能科技 | 1.3 | 4.63 | 4.67 | 0.86 |
法拉電子 | 2.82 | 43.4 | 43.77 | 0.85 |
亞太科技 | 1.46 | 4.82 | 4.86 | 0.83 |
鵬輝能源 | 0.89 | 16.92 | 17.06 | 0.83 |
縱橫通信 | 2.7 | 27.15 | 27.36 | 0.77 |
力生制藥 | 1.4 | 22.28 | 22.45 | 0.76 |
智光電氣 | 1.24 | 4.05 | 4.08 | 0.74 |
河鋼股份 | 2.04 | 2.98 | 3.0 | 0.67 |
國風(fēng)塑業(yè) | 0.99 | 3.04 | 3.06 | 0.66 |
輝隆股份 | 0.83 | 4.84 | 4.87 | 0.62 |
川儀股份 | 1.35 | 8.21 | 8.26 | 0.61 |
南京港 | 1.79 | 8.5 | 8.55 | 0.59 |
銅峰電子 | 2.52 | 3.64 | 3.66 | 0.55 |
城投控股 | 0.87 | 5.77 | 5.8 | 0.52 |
紅寶麗 | 5.74 | 3.85 | 3.87 | 0.52 |
恒豐紙業(yè) | 1.54 | 5.92 | 5.95 | 0.51 |
快克股份 | 1.05 | 21.03 | 21.12 | 0.43 |
巨星科技 | 0.52 | 9.71 | 9.75 | 0.41 |
聚飛光電 | 2.32 | 2.64 | 2.65 | 0.38 |
清源股份 | 9.95 | 8.15 | 8.18 | 0.37 |
江西長運(yùn) | 0.52 | 5.82 | 5.84 | 0.34 |
中超控股 | 1.01 | 2.99 | 3.0 | 0.33 |
巨力索具 | 3.22 | 3.52 | 3.53 | 0.28 |
中山公用 | 0.69 | 7.32 | 7.34 | 0.27 |
天藥股份 | 0.52 | 3.87 | 3.88 | 0.26 |
華泰股份 | 2.23 | 4.58 | 4.59 | 0.22 |
長城動(dòng)漫 | 2.97 | 4.49 | 4.5 | 0.22 |
捷榮技術(shù) | 0.89 | 9.02 | 9.04 | 0.22 |
世紀(jì)瑞爾 | 0.87 | 4.65 | 4.66 | 0.22 |
南京公用 | 0.86 | 4.69 | 4.7 | 0.21 |
北京城鄉(xiāng) | 0.44 | 6.84 | 6.85 | 0.15 |
明星電力 | 0.43 | 6.95 | 6.96 | 0.14 |
騰信股份 | 0.83 | 7.26 | 7.27 | 0.14 |
先河環(huán)保 | 1.7 | 8.38 | 8.39 | 0.12 |
寧波精達(dá) | 1.27 | 11.92 | 11.93 | 0.08 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP