每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-01 09:00:12
截至01月31日, 兩市融資融券余額為7281.9億元, 較前一交易日的7334.19億元 減少52.29億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為201.81億元, 前一交易日為159.62億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-2987.05萬股, 前一交易日為-6363.99萬股。 從個券來看,融資方面,共有206只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.1秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002739 | 萬達(dá)電影 | 1.82 | 40.16 | -9.54 |
002572 | 索菲亞 | 1.38 | 38.22 | -7.93 |
002304 | 洋河股份 | 5.36 | 20.59 | -1.34 |
600298 | 安琪酵母 | 3.73 | 9.69 | 0.45 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.24 | 8.32 | 0.47 |
600782 | 新鋼股份 | 3.76 | 7.23 | -1.45 |
000858 | 五 糧 液 | 21.67 | 6.79 | 5.27 |
600386 | 北巴傳媒 | 2.14 | 5.74 | -10.02 |
300033 | 同花順 | 2.47 | 4.18 | 3.23 |
600197 | 伊力特 | 2.71 | 3.49 | 0.49 |
300010 | 立思辰 | 4.91 | 3.44 | 8.69 |
000776 | 廣發(fā)證券 | 20.67 | 3.23 | 0.95 |
600033 | 福建高速 | 1.77 | 2.55 | -0.98 |
601717 | 鄭煤機(jī) | 4.56 | 2.26 | -3.02 |
600446 | 金證股份 | 8.02 | 2.17 | -5.86 |
600620 | 天宸股份 | 2.31 | 2.03 | -6.57 |
600027 | 華電國際 | 2.22 | 2.03 | -1.16 |
600519 | 貴州茅臺 | 54.49 | 1.72 | 2.01 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 3.99 | 1.7 | 0.2 |
002180 | 納思達(dá) | 0.46 | 1.43 | -3.12 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP