四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

02月21日 67只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-21 15:10:12

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2751.80點(diǎn), 漲跌幅下跌0.34%, A股總成交額為6187億元。 到目前為止今日有67只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有國(guó)風(fēng)塑業(yè)、岷江水電、風(fēng)范股份等, 分別累計(jì)上漲為50.02%、50.01%、44.67%。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.41秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

02月21日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
000859 國(guó)風(fēng)塑業(yè) 9.97 50.02
600131 岷江水電 10.04 50.01
601700 風(fēng)范股份 10.03 44.67
002458 益生股份 9.99 44.11
600776 東方通信 9.99 43.94
000531 穗恒運(yùn)A 10.07 40.38
600975 新五豐 4.23 35.55
002862 實(shí)豐文化 1.73 35.19
600816 安信信托 10.09 34.53
000529 廣弘控股 10.06 34.12
600218 全柴動(dòng)力 10.00 33.41
600135 樂凱膠片 9.96 33.16
002234 民和股份 4.69 31.18
300397 天和防務(wù) 2.90 30.99
002567 唐人神 0.94 30.71
600614 鵬起科技 4.82 28.89
300521 愛司凱 10.00 27.44
002652 揚(yáng)子新材 10.11 25.6
600399 *ST撫鋼 4.89 25.01
000890 法爾勝 10.07 22.51
603776 永安行 3.15 22.09
002299 圣農(nóng)發(fā)展 1.81 21.84
002714 牧原股份 3.34 21.26
002052 同洲電子 1.47 19.73
300492 山鼎設(shè)計(jì) 10.02 19.19
600894 廣日股份 0.29 17.01
000806 銀河生物 3.45 16.34
002194 *ST凡谷 5.01 16.17
300579 數(shù)字認(rèn)證 3.21 15.64
600531 豫光金鉛 10.10 14.81
603232 格爾軟件 4.73 14.54
000893 *ST東凌 3.19 12.96
002751 易尚展示 1.43 12.22
000066 中國(guó)長(zhǎng)城 1.42 11.0
600800 天津磁卡 3.16 10.84
300416 蘇試試驗(yàn) 3.30 10.52
000998 隆平高科 2.53 10.48
002311 海大集團(tuán) 3.19 10.38
000752 西藏發(fā)展 6.64 10.36
300094 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) 0.46 10.33
600592 龍溪股份 4.99 10.01
600439 瑞貝卡 2.49 9.68
002121 科陸電子 0.19 9.61
002237 恒邦股份 1.93 9.29
300472 新元科技 3.79 9.11
600547 山東黃金 2.19 8.91
603228 景旺電子 0.78 8.45
002583 海能達(dá) 2.07 8.22
600787 中儲(chǔ)股份 0.17 7.7
002073 軟控股份 1.05 7.43
600259 廣晟有色 0.72 7.01
600186 蓮花健康 0.52 6.97
000868 安凱客車 0.58 6.9
600388 龍凈環(huán)保 1.93 6.54
603701 德宏股份 0.08 6.53
300121 陽谷華泰 1.46 6.53
002096 南嶺民爆 1.87 6.43
002162 悅心健康 0.30 5.99
600293 三峽新材 1.20 5.67
002331 皖通科技 1.04 5.45
300565 科信技術(shù) 1.01 5.44
603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 0.12 5.22
002265 西儀股份 0.24 5.14
300264 佳創(chuàng)視訊 0.37 4.6
300680 隆盛科技 0.41 4.58
300180 華峰超纖 0.49 4.09
300551 古鰲科技 0.08 4.06

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0