每日經(jīng)濟新聞 2019-03-01 15:11:18
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2994.00點, 漲跌幅上漲1.80%, A股總成交額為6644億元。 到目前為止今日有95只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有大智慧、宣亞國際、銀之杰等, 分別累計上漲為42.78%、41.35%、41.04%。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:1.52秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
601519 | 大智慧 | 2.68 | 42.78 |
300612 | 宣亞國際 | 10.00 | 41.35 |
300085 | 銀之杰 | 10.01 | 41.04 |
600131 | 岷江水電 | 9.99 | 40.81 |
002750 | 龍津藥業(yè) | 10.05 | 34.75 |
000037 | 深南電A | 1.02 | 34.13 |
603383 | 頂點軟件 | 10.01 | 32.12 |
300238 | 冠昊生物 | 0.79 | 28.97 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 1.29 | 26.75 |
600610 | *ST毅達 | 4.86 | 25.12 |
300609 | 匯納科技 | 6.42 | 23.61 |
002450 | ST康得新 | 4.97 | 22.84 |
600425 | 青松建化 | 10.03 | 21.77 |
300345 | 紅宇新材 | 3.04 | 21.42 |
002656 | 摩登大道 | 9.94 | 20.93 |
300123 | 亞光科技 | 1.72 | 20.93 |
300478 | 杭州高新 | 5.20 | 20.1 |
300339 | 潤和軟件 | 4.75 | 19.86 |
002032 | 蘇泊爾 | 4.98 | 19.43 |
002034 | 旺能環(huán)境 | 1.96 | 19.07 |
603079 | 圣達生物 | 3.03 | 18.69 |
300204 | 舒泰神 | 0.23 | 17.84 |
600408 | *ST安泰 | 5.04 | 17.61 |
000911 | 南寧糖業(yè) | 7.00 | 17.46 |
603200 | 上海洗霸 | 1.80 | 16.92 |
300103 | 達剛路機 | 10.01 | 16.86 |
300382 | 斯萊克 | 1.79 | 16.72 |
000671 | 陽光城 | 1.90 | 16.68 |
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.06 | 16.3 |
603369 | 今世緣 | 5.29 | 16.17 |
300595 | 歐普康視 | 0.42 | 15.77 |
300663 | 科藍軟件 | 2.76 | 15.75 |
300003 | 樂普醫(yī)療 | 0.46 | 15.53 |
002302 | 西部建設(shè) | 5.99 | 15.13 |
600162 | 香江控股 | 5.11 | 14.82 |
300423 | 魯億通 | 5.33 | 14.81 |
300180 | 華峰超纖 | 6.89 | 14.43 |
300601 | 康泰生物 | 0.60 | 14.42 |
603429 | 集友股份 | 3.30 | 13.18 |
600071 | 鳳凰光學(xué) | 0.56 | 13.14 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 2.56 | 12.98 |
002244 | 濱江集團 | 1.55 | 12.98 |
600150 | *ST船舶 | 4.98 | 12.87 |
600380 | 健康元 | 0.25 | 12.72 |
601992 | 金隅集團 | 2.24 | 12.67 |
002581 | 未名醫(yī)藥 | 0.67 | 11.85 |
002237 | 恒邦股份 | 4.49 | 11.76 |
601949 | 中國出版 | 0.57 | 11.71 |
300054 | 鼎龍股份 | 0.79 | 11.34 |
002604 | *ST龍力 | 0.56 | 11.33 |
002872 | 天圣制藥 | 2.39 | 11.27 |
002677 | 浙江美大 | 0.63 | 11.03 |
002667 | 鞍重股份 | 1.71 | 10.95 |
600719 | 大連熱電 | 3.65 | 10.86 |
002086 | ST東海洋 | 3.73 | 10.56 |
600258 | 首旅酒店 | 0.51 | 10.55 |
600620 | 天宸股份 | 0.93 | 10.48 |
300539 | 橫河模具 | 0.10 | 10.01 |
600416 | 湘電股份 | 1.87 | 9.94 |
000585 | *ST東電 | 2.50 | 9.93 |
603266 | 天龍股份 | 0.12 | 9.65 |
002365 | 永安藥業(yè) | 0.17 | 9.6 |
000885 | 城發(fā)環(huán)境 | 2.84 | 9.57 |
603108 | 潤達醫(yī)療 | 0.33 | 9.5 |
600597 | 光明乳業(yè) | 2.75 | 9.33 |
002152 | 廣電運通 | 1.52 | 9.24 |
002393 | 力生制藥 | 2.22 | 9.12 |
000099 | 中信海直 | 1.59 | 8.96 |
601326 | 秦港股份 | 2.29 | 8.92 |
600372 | 中航電子 | 0.24 | 8.82 |
600829 | 人民同泰 | 0.75 | 8.45 |
300370 | 安控科技 | 1.88 | 8.44 |
002332 | 仙琚制藥 | 0.56 | 8.42 |
002227 | 奧特迅 | 0.22 | 8.13 |
000156 | 華數(shù)傳媒 | 0.20 | 7.93 |
000736 | 中交地產(chǎn) | 0.11 | 7.88 |
600802 | 福建水泥 | 2.29 | 7.7 |
600292 | 遠達環(huán)保 | 0.33 | 7.65 |
002392 | 北京利爾 | 0.53 | 7.48 |
603126 | 中材節(jié)能 | 0.32 | 7.31 |
000669 | 金鴻控股 | 1.42 | 7.2 |
300043 | 星輝娛樂 | 0.24 | 7.2 |
002646 | 青青稞酒 | 0.33 | 7.13 |
601678 | 濱化股份 | 0.59 | 6.78 |
300500 | 啟迪設(shè)計 | 0.56 | 6.62 |
603227 | 雪峰科技 | 1.14 | 6.61 |
000635 | 英力特 | 0.87 | 6.55 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 0.77 | 6.39 |
600306 | 商業(yè)城 | 0.28 | 6.39 |
002420 | 毅昌股份 | 0.27 | 6.23 |
300354 | 東華測試 | 0.10 | 6.23 |
300402 | 寶色股份 | 0.33 | 6.03 |
002133 | 廣宇集團 | 0.25 | 5.92 |
002293 | 羅萊生活 | 0.20 | 5.84 |
600418 | 江淮汽車 | 0.38 | 5.71 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP