四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

03月13日 盤中突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-03-13 11:31:04

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至03月13日 11:30收盤, 滬指報(bào)3049.01點(diǎn), 漲跌幅下跌0.37%, 滬深兩市總成交額為6082.38億元。 到目前為止有70只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有天?;?、德創(chuàng)環(huán)保、龍?jiān)ㄔO(shè)等。 乖離率分別為8.02%、7.51%、6.56%。 三角輪胎、中國交建、貴州百靈等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.29秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

03月13日突破 年線個(gè)股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
天?;?/td> 9.98 4.49 4.85 8.02
德創(chuàng)環(huán)保 10.0 12.79 13.75 7.51
龍?jiān)ㄔO(shè) 6.83 7.78 8.29 6.56
普利制藥 7.12 64.65 68.79 6.4
康旗股份 9.15 9.65 10.26 6.32
恒通科技 6.06 10.97 11.55 5.29
威龍股份 5.47 14.34 15.03 4.81
延華智能 4.94 5.27 5.52 4.74
龍韻股份 7.36 29.2 30.49 4.42
巨人網(wǎng)絡(luò) 7.04 24.64 25.69 4.26
惠程科技 5.22 11.62 12.1 4.13
海越能源 4.18 9.11 9.48 4.06
中迪投資 10.08 6.51 6.77 3.99
勁勝智能 4.42 4.33 4.49 3.7
華鼎股份 10.03 9.32 9.65 3.54
天橋起重 3.75 3.75 3.87 3.2
美錦能源 3.89 5.19 5.34 2.89
九安醫(yī)療 2.99 7.04 7.24 2.84
萊茵生物 3.59 7.87 8.09 2.8
友訊達(dá) 9.31 20.14 20.66 2.58
巨化股份 4.84 8.46 8.67 2.48
中公高科 2.82 28.09 28.78 2.46
中國國貿(mào) 2.79 14.38 14.73 2.43
金財(cái)互聯(lián) 3.17 11.79 12.05 2.21
必創(chuàng)科技 10.0 35.47 36.18 2.0
華誼集團(tuán) 3.61 9.3 9.48 1.94
華凱創(chuàng)意 3.11 11.72 11.94 1.88
正業(yè)科技 4.15 24.64 25.1 1.87
東方盛虹 2.01 5.99 6.1 1.84
智度股份 2.53 11.54 11.74 1.73
浪莎股份 3.78 15.66 15.92 1.66
方大炭素 5.05 22.94 23.29 1.53
金鷹股份 3.39 6.01 6.1 1.5
美盈森 1.67 5.39 5.47 1.48
黃山旅游 1.99 11.09 11.25 1.44
榮安地產(chǎn) 3.04 3.01 3.05 1.33
沙河股份 1.34 11.22 11.36 1.25
大慶華科 1.3 14.57 14.75 1.24
納爾股份 2.63 17.33 17.54 1.21
普萊柯 1.55 15.58 15.75 1.09
博深工具 1.58 10.19 10.3 1.08
朗姿股份 2.29 10.62 10.73 1.04
陜西金葉 3.36 4.87 4.92 1.03
天龍光電 2.06 5.89 5.95 1.02
牧高笛 1.2 25.83 26.09 1.01
長川科技 3.81 43.17 43.6 1.0
捷捷微電 3.42 38.32 38.7 0.99
海欣股份 4.41 8.44 8.52 0.95
福星股份 1.63 7.4 7.47 0.95
閩發(fā)鋁業(yè) 1.37 3.68 3.71 0.82
潛能恒信 1.94 18.21 18.35 0.77
通源石油 1.23 7.35 7.4 0.68
天順股份 2.63 20.97 21.1 0.62
新天然氣 1.63 35.31 35.51 0.57
北方國際 0.59 10.2 10.25 0.49
達(dá)剛路機(jī) 3.7 10.06 10.09 0.3
常青股份 0.82 13.56 13.6 0.29
海信電器 0.7 11.42 11.45 0.26
錢江摩托 4.54 11.72 11.75 0.26
廣匯能源 0.47 4.29 4.3 0.23
東陽光科 0.46 8.77 8.79 0.23
香梨股份 1.17 12.12 12.14 0.17
圍海股份 5.39 5.86 5.87 0.17
賽托生物 0.88 37.97 38.03 0.16
文化長城 1.62 6.91 6.92 0.14
亞星客車 1.31 7.71 7.72 0.13
西藏城投 2.53 7.68 7.69 0.13
貴州百靈 1.23 10.73 10.74 0.09
中國交建 0.24 12.27 12.28 0.08
三角輪胎 0.59 13.57 13.58 0.07

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0