四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

03月15日 63只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-03-15 15:10:11

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)3021.75點(diǎn), 漲跌幅上漲1.04%, A股總成交額為7506億元。 到目前為止今日有63只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有華儀電氣、赫美集團(tuán)、復(fù)旦復(fù)華等, 分別累計(jì)上漲為50.09%、50.08%、50.06%。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.45秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

03月15日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
600290 華儀電氣 10.05 50.09
002356 赫美集團(tuán) 10.03 50.08
600624 復(fù)旦復(fù)華 10.01 50.06
600268 國(guó)電南自 10.04 49.98
600818 中路股份 10.01 46.93
000990 誠(chéng)志股份 2.80 42.87
002535 林州重機(jī) 5.29 32.67
600156 華升股份 9.95 30.19
600651 飛樂音響 9.95 28.06
000159 國(guó)際實(shí)業(yè) 9.98 26.78
000993 閩東電力 10.05 26.73
002199 東晶電子 7.60 26.6
002606 大連電瓷 7.73 26.21
600064 南京高科 0.79 25.59
600421 ST仰帆 4.99 25.04
000831 五礦稀土 2.19 24.45
002122 *ST天馬 3.97 23.91
300091 金通靈 8.46 22.76
600273 嘉化能源 8.72 22.68
002057 中鋼天源 9.97 20.97
601155 新城控股 8.35 20.44
000609 中迪投資 3.67 20.44
600376 首開股份 1.29 19.14
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.32 18.53
600730 中國(guó)高科 9.95 18.06
300529 健帆生物 2.19 17.87
603393 新天然氣 5.25 17.62
600636 三愛富 6.56 17.26
600491 龍?jiān)ㄔO(shè) 6.01 17.07
600069 銀鴿投資 2.29 16.79
603313 夢(mèng)百合 1.12 16.73
600321 *ST正源 3.35 14.55
000821 京山輕機(jī) 3.76 14.12
603027 千禾味業(yè) 6.38 14.04
000678 襄陽軸承 0.12 13.83
002418 康盛股份 3.50 13.82
000150 宜華健康 1.56 13.61
600490 鵬欣資源 5.48 13.54
600387 海越能源 0.82 13.47
600211 西藏藥業(yè) 1.20 13.4
601886 江河集團(tuán) 4.96 13.3
002332 仙琚制藥 4.32 13.13
600851 海欣股份 2.74 12.99
600696 ST巖石 5.07 12.66
600339 中油工程 5.91 12.53
300236 上海新陽 4.43 12.34
603919 金徽酒 1.78 12.21
002042 華孚時(shí)尚 2.52 12.0
600392 盛和資源 5.09 11.91
002240 威華股份 5.82 11.9
002816 和科達(dá) 4.79 11.03
300509 新美星 1.71 10.95
002793 東音股份 2.46 10.86
002443 金洲管道 1.62 10.82
600150 *ST船舶 2.04 10.81
600449 寧夏建材 0.11 10.72
601100 恒立液壓 2.67 10.39
600515 海航基礎(chǔ) 1.80 10.24
601318 中國(guó)平安 1.44 7.31
601800 中國(guó)交建 1.13 3.34
601166 興業(yè)銀行 1.37 2.98
000001 平安銀行 0.56 1.61
601328 交通銀行 0.16 1.28

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0