每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-03-18 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至03月18日 11:30收盤, 滬指報(bào)3059.95點(diǎn), 漲跌幅上漲1.26%, 滬深兩市總成交額為4688.2億元。 到目前為止有107只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有法蘭泰克、海思科、郴電國(guó)際等。 乖離率分別為8.01%、7.2%、7.12%。 拓爾思、美諾華、浙商中拓等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.36秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
法蘭泰克 | 9.96 | 10.73 | 11.59 | 8.01 |
海思科 | 8.54 | 12.09 | 12.96 | 7.2 |
郴電國(guó)際 | 10.04 | 7.16 | 7.67 | 7.12 |
榮盛石化 | 9.16 | 11.43 | 12.15 | 6.3 |
西部建設(shè) | 8.08 | 12.58 | 13.37 | 6.28 |
酒鬼酒 | 8.33 | 20.82 | 22.12 | 6.24 |
達(dá)剛路機(jī) | 9.99 | 9.96 | 10.57 | 6.12 |
鵬起科技 | 5.79 | 6.07 | 6.39 | 5.27 |
青島啤酒 | 5.29 | 39.03 | 41.0 | 5.05 |
惠博普 | 10.16 | 3.31 | 3.47 | 4.83 |
艾迪精密 | 7.59 | 29.5 | 30.9 | 4.75 |
洋河股份 | 5.73 | 113.43 | 118.77 | 4.71 |
羚銳制藥 | 5.72 | 8.7 | 9.06 | 4.14 |
光正集團(tuán) | 4.36 | 5.32 | 5.51 | 3.57 |
四方科技 | 3.94 | 18.09 | 18.73 | 3.54 |
韶能股份 | 8.19 | 4.86 | 5.02 | 3.29 |
日播時(shí)尚 | 3.7 | 10.58 | 10.92 | 3.21 |
金輪股份 | 4.01 | 16.85 | 17.39 | 3.2 |
火炬電子 | 3.65 | 21.46 | 22.14 | 3.17 |
興齊眼藥 | 3.42 | 18.51 | 19.04 | 2.86 |
中孚實(shí)業(yè) | 3.89 | 2.86 | 2.94 | 2.8 |
和勝股份 | 10.03 | 11.64 | 11.96 | 2.75 |
靈康藥業(yè) | 6.97 | 12.56 | 12.9 | 2.71 |
美的集團(tuán) | 3.09 | 48.12 | 49.41 | 2.68 |
金徽酒 | 7.41 | 14.98 | 15.37 | 2.6 |
東方盛虹 | 4.07 | 5.99 | 6.14 | 2.5 |
友邦吊頂 | 4.61 | 32.79 | 33.61 | 2.5 |
冰川網(wǎng)絡(luò) | 3.2 | 36.82 | 37.73 | 2.47 |
陜鼓動(dòng)力 | 2.42 | 6.62 | 6.77 | 2.27 |
立霸股份 | 3.09 | 11.08 | 11.33 | 2.26 |
玉龍股份 | 5.88 | 5.81 | 5.94 | 2.24 |
會(huì)暢通訊 | 2.48 | 22.65 | 23.15 | 2.21 |
星源材質(zhì) | 6.6 | 30.01 | 30.67 | 2.2 |
北方股份 | 2.96 | 19.77 | 20.17 | 2.02 |
珠江啤酒 | 7.96 | 5.98 | 6.1 | 2.01 |
延長(zhǎng)化建 | 2.18 | 4.6 | 4.69 | 1.96 |
海利得 | 3.1 | 4.57 | 4.65 | 1.75 |
涪陵電力 | 1.97 | 22.43 | 22.82 | 1.74 |
新奧股份 | 4.32 | 11.87 | 12.07 | 1.68 |
一拖股份 | 4.1 | 5.5 | 5.59 | 1.64 |
常熟汽飾 | 1.85 | 13.52 | 13.74 | 1.63 |
光明乳業(yè) | 2.25 | 9.85 | 10.01 | 1.62 |
一汽富維 | 2.11 | 11.89 | 12.08 | 1.6 |
沈陽(yáng)化工 | 2.07 | 4.37 | 4.44 | 1.6 |
夢(mèng)舟股份 | 2.4 | 2.52 | 2.56 | 1.59 |
安迪蘇 | 3.17 | 12.19 | 12.38 | 1.56 |
中電環(huán)保 | 1.64 | 6.1 | 6.19 | 1.48 |
巨化股份 | 2.03 | 8.41 | 8.53 | 1.43 |
宏昌電子 | 2.08 | 4.36 | 4.42 | 1.38 |
濱化股份 | 5.89 | 5.85 | 5.93 | 1.37 |
太鋼不銹 | 1.55 | 5.17 | 5.24 | 1.35 |
五洲交通 | 4.43 | 3.72 | 3.77 | 1.34 |
衛(wèi)光生物 | 1.9 | 45.61 | 46.22 | 1.34 |
金楓酒業(yè) | 4.04 | 6.1 | 6.18 | 1.31 |
舍得酒業(yè) | 6.05 | 30.1 | 30.49 | 1.3 |
美克家居 | 2.89 | 4.92 | 4.98 | 1.22 |
亞星客車 | 1.43 | 7.69 | 7.78 | 1.17 |
英唐智控 | 2.67 | 6.08 | 6.15 | 1.15 |
河北宣工 | 2.83 | 15.46 | 15.63 | 1.1 |
仟源醫(yī)藥 | 2.1 | 8.16 | 8.25 | 1.1 |
奧飛娛樂 | 5.56 | 8.27 | 8.36 | 1.09 |
會(huì)稽山 | 2.98 | 9.92 | 10.02 | 1.01 |
上海石化 | 1.28 | 5.51 | 5.56 | 0.91 |
諾邦股份 | 1.07 | 18.68 | 18.85 | 0.91 |
廈門港務(wù) | 2.11 | 7.68 | 7.75 | 0.91 |
益盛藥業(yè) | 1.29 | 6.98 | 7.04 | 0.86 |
冠農(nóng)股份 | 1.37 | 5.88 | 5.93 | 0.85 |
鞍鋼股份 | 1.19 | 5.9 | 5.95 | 0.85 |
中糧地產(chǎn) | 1.01 | 5.97 | 6.02 | 0.84 |
鄭煤機(jī) | 1.64 | 6.13 | 6.18 | 0.82 |
廣生堂 | 1.9 | 27.17 | 27.39 | 0.81 |
國(guó)機(jī)通用 | 2.15 | 11.33 | 11.42 | 0.79 |
中材節(jié)能 | 2.97 | 6.53 | 6.58 | 0.77 |
寧波聯(lián)合 | 3.98 | 6.74 | 6.79 | 0.74 |
南山鋁業(yè) | 1.11 | 2.72 | 2.74 | 0.74 |
創(chuàng)業(yè)環(huán)保 | 1.04 | 9.61 | 9.68 | 0.73 |
愛爾眼科 | 2.45 | 32.78 | 33.01 | 0.7 |
葛洲壩 | 2.82 | 7.24 | 7.29 | 0.69 |
百川股份 | 0.98 | 6.12 | 6.16 | 0.65 |
海天精工 | 10.01 | 9.61 | 9.67 | 0.62 |
壽仙谷 | 5.96 | 38.53 | 38.75 | 0.57 |
三鋼閩光 | 0.71 | 16.91 | 17.0 | 0.53 |
金字火腿 | 6.24 | 5.93 | 5.96 | 0.51 |
天澤信息 | 1.92 | 14.29 | 14.36 | 0.49 |
同濟(jì)堂 | 1.13 | 6.24 | 6.27 | 0.48 |
江南水務(wù) | 1.44 | 4.22 | 4.24 | 0.47 |
如通股份 | 4.75 | 13.61 | 13.67 | 0.44 |
勝利股份 | 4.02 | 4.64 | 4.66 | 0.43 |
惠程科技 | 1.39 | 11.59 | 11.64 | 0.43 |
恒實(shí)科技 | 0.99 | 26.39 | 26.5 | 0.42 |
天順股份 | 2.29 | 20.92 | 21.0 | 0.38 |
五礦發(fā)展 | 2.48 | 8.25 | 8.28 | 0.36 |
豐樂種業(yè) | 1.2 | 5.89 | 5.91 | 0.34 |
興業(yè)股份 | 1.49 | 14.96 | 15.01 | 0.33 |
深南股份 | 0.78 | 8.99 | 9.02 | 0.33 |
顧家家居 | 3.52 | 56.84 | 57.02 | 0.32 |
中飛股份 | 1.34 | 14.28 | 14.32 | 0.28 |
飛凱材料 | 0.48 | 18.97 | 19.02 | 0.26 |
鐵龍物流 | 0.74 | 8.19 | 8.21 | 0.24 |
龍宇燃油 | 0.46 | 8.63 | 8.65 | 0.23 |
陜西金葉 | 1.26 | 4.82 | 4.83 | 0.21 |
歐比特 | 0.53 | 11.33 | 11.35 | 0.18 |
金卡智能 | 0.41 | 21.82 | 21.86 | 0.18 |
洪城水業(yè) | 0.67 | 6.01 | 6.02 | 0.17 |
浙商中拓 | 2.63 | 5.84 | 5.85 | 0.17 |
美諾華 | 0.82 | 19.77 | 19.79 | 0.1 |
拓爾思 | 2.19 | 11.64 | 11.65 | 0.09 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP