每日經(jīng)濟新聞 2019-03-20 11:31:04
據(jù)統(tǒng)計, 截至03月20日 11:30收盤, 滬指報3059.17點, 漲跌幅下跌1.03%, 滬深兩市總成交額為4797.75億元。 到目前為止有35只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有南京新百、銀邦股份、金風科技等。 乖離率分別為7.79%、5.38%、5.15%。 西部證券、長青集團、順網(wǎng)科技等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.25秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
南京新百 | 9.69 | 13.86 | 14.94 | 7.79 |
銀邦股份 | 10.11 | 4.65 | 4.9 | 5.38 |
金風科技 | 7.15 | 14.96 | 15.73 | 5.15 |
湖南發(fā)展 | 5.02 | 8.02 | 8.37 | 4.36 |
商贏環(huán)球 | 5.57 | 8.54 | 8.91 | 4.33 |
起步股份 | 4.55 | 10.82 | 11.27 | 4.16 |
龍津藥業(yè) | 5.09 | 18.07 | 18.79 | 3.98 |
新華網(wǎng) | 3.62 | 22.44 | 23.16 | 3.21 |
立昂技術(shù) | 3.1 | 29.34 | 30.22 | 3.0 |
順灝股份 | 10.03 | 12.38 | 12.72 | 2.75 |
樂凱新材 | 5.96 | 26.67 | 27.4 | 2.74 |
浩豐科技 | 2.06 | 6.31 | 6.43 | 1.9 |
雅本化學 | 1.92 | 5.74 | 5.83 | 1.57 |
重慶百貨 | 2.39 | 33.4 | 33.89 | 1.47 |
康恩貝 | 1.98 | 9.15 | 9.28 | 1.42 |
眾應互聯(lián) | 1.4 | 10.72 | 10.85 | 1.21 |
納爾股份 | 1.37 | 16.81 | 17.0 | 1.13 |
科士達 | 2.41 | 11.79 | 11.92 | 1.1 |
綠景控股 | 1.67 | 8.44 | 8.52 | 0.95 |
五礦資本 | 1.36 | 10.32 | 10.4 | 0.78 |
雙塔食品 | 1.01 | 3.98 | 4.01 | 0.75 |
達志科技 | 0.81 | 39.72 | 40.01 | 0.73 |
圣濟堂 | 2.66 | 4.21 | 4.24 | 0.71 |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 0.97 | 45.34 | 45.65 | 0.68 |
恒久科技 | 1.75 | 16.8 | 16.9 | 0.6 |
四川雙馬 | 0.99 | 19.28 | 19.39 | 0.57 |
華資實業(yè) | 0.94 | 5.32 | 5.35 | 0.56 |
大智慧 | 1.94 | 10.95 | 11.01 | 0.55 |
三維股份 | 0.91 | 24.14 | 24.27 | 0.54 |
柯利達 | 1.28 | 10.23 | 10.28 | 0.49 |
承德露露 | 0.65 | 9.19 | 9.23 | 0.44 |
哈投股份 | 0.54 | 7.4 | 7.43 | 0.41 |
順網(wǎng)科技 | 1.18 | 17.17 | 17.22 | 0.29 |
長青集團 | 0.93 | 8.63 | 8.64 | 0.12 |
西部證券 | 1.83 | 11.1 | 11.11 | 0.09 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP