每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-03-28 09:10:00
截至03月27日, 兩市融資融券余額為9191.71億元, 較前一交易日的9167.29億元 增加24.42億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為610.44億元, 前一交易日為699.75億元; 當(dāng)日的融券賣出量為1920.18萬股, 前一交易日為-6904.67萬股。 從個券來看,融資方面,共有481只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時:0.23秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
601515 | 東風(fēng)股份 | 6.41 | 33.19 | 9.99 |
600352 | 浙江龍盛 | 29.46 | 23.93 | 10.0 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 9.04 | 18.3 | -0.14 |
601678 | 濱化股份 | 6.71 | 17.71 | 10.0 |
600664 | 哈藥股份 | 6.04 | 15.23 | 9.96 |
002191 | 勁嘉股份 | 10.66 | 13.88 | 10.04 |
600572 | 康恩貝 | 23.52 | 11.19 | 10.05 |
600800 | 天津磁卡 | 4.12 | 9.73 | 10.05 |
600600 | 青島啤酒 | 3.17 | 9.26 | 6.1 |
002440 | 閏土股份 | 7.06 | 8.78 | 10.03 |
000858 | 五 糧 液 | 30.22 | 8.0 | 4.16 |
600132 | 重慶啤酒 | 1.44 | 7.82 | 3.13 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 9.1 | 7.48 | 4.43 |
600309 | 萬華化學(xué) | 33.99 | 7.44 | 9.12 |
002027 | 分眾傳媒 | 25.88 | 6.89 | -1.85 |
002648 | 衛(wèi)星石化 | 3.6 | 6.86 | 5.98 |
600168 | 武漢控股 | 1.52 | 5.86 | 0.29 |
600298 | 安琪酵母 | 6.04 | 5.46 | 3.16 |
600867 | 通化東寶 | 12.11 | 5.42 | 6.65 |
601098 | 中南傳媒 | 2.87 | 5.32 | -1.49 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP