四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

04月04日 盤中突破五日均線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2019-04-04 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計, 截至04月04日 11:30收盤, 滬指報3234.41點, 漲跌幅上漲0.56%, 滬深兩市總成交額為6272.3億元。 到目前為止有45只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有利安隆、誠志股份、ST坊展等。 乖離率分別為5.46%、5.27%、4.91%。 瀚藍環(huán)境、南華生物、雙一科技等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.3秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

04月04日突破 五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤價 乖離率
利安隆 5.63 36.98 39.0 5.46
誠志股份 7.25 26.55 27.95 5.27
ST坊展 5.06 6.93 7.27 4.91
大連電瓷 5.04 7.35 7.71 4.9
國統(tǒng)股份 6.05 17.42 18.22 4.59
塞力斯 5.17 23.38 24.21 3.55
古井貢酒 3.77 106.62 110.12 3.28
東風(fēng)股份 2.83 13.82 14.19 2.68
海辰藥業(yè) 2.65 28.81 29.45 2.22
山西汾酒 2.78 59.73 61.05 2.21
凱美特氣 2.17 7.42 7.55 1.75
西昌電力 2.53 7.98 8.11 1.63
中設(shè)股份 2.28 27.82 28.27 1.62
黑芝麻 1.92 5.22 5.3 1.53
瀘州老窖 1.99 66.1 67.01 1.38
深圳機場 2.26 9.81 9.94 1.33
恒立液壓 2.41 32.32 32.7 1.18
星普醫(yī)科 1.4 9.31 9.42 1.18
華紡股份 1.71 7.67 7.75 1.04
啟明星辰 1.7 29.67 29.98 1.04
貝達藥業(yè) 1.19 44.55 44.99 0.99
國電南瑞 1.27 21.3 21.49 0.89
金達威 1.77 13.67 13.79 0.88
當(dāng)升科技 1.53 27.68 27.92 0.87
富祥股份 2.0 22.76 22.91 0.66
移為通信 1.9 39.88 40.14 0.65
國電南自 0.77 7.77 7.82 0.64
冠昊生物 2.54 17.25 17.35 0.58
金牌廚柜 0.83 80.05 80.47 0.52
安圖生物 0.5 65.77 66.09 0.49
錦州港 0.71 4.25 4.27 0.47
三峽水利 1.05 9.59 9.63 0.42
信立泰 0.44 26.98 27.09 0.41
海大集團 0.54 27.84 27.95 0.4
濮陽惠成 1.69 17.39 17.46 0.4
新宏澤 1.97 16.01 16.07 0.37
今世緣 1.87 28.21 28.31 0.35
我武生物 1.05 47.12 47.24 0.25
蘇交科 0.95 12.7 12.73 0.24
景旺電子 0.72 64.51 64.66 0.23
粵高速A 0.66 9.08 9.1 0.22
旺能環(huán)境 0.5 18.11 18.15 0.22
雙一科技 0.19 26.32 26.36 0.15
南華生物 0.43 16.42 16.44 0.12
瀚藍環(huán)境 0.12 17.25 17.26 0.06

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0