每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-10 09:06:21
截至05月09日, 兩市融資融券余額為9414.52億元, 較前一交易日的9434.1億元 減少19.58億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為322.79億元, 前一交易日為364.69億元; 當(dāng)日的融券賣出量為-4478.49萬股, 前一交易日為355.08萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有344只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
000596 | 古井貢酒 | 2.02 | 7.17 | -8.86 |
600310 | 桂東電力 | 1.81 | 6.39 | -6.02 |
600063 | 皖維高新 | 4.27 | 4.65 | -6.07 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 6.87 | 4.51 | -3.58 |
601601 | 中國太保 | 14.86 | 4.34 | -3.37 |
600259 | 廣晟有色 | 5.24 | 4.12 | 4.08 |
600598 | 北大荒 | 5.35 | 3.85 | -0.1 |
600612 | 老鳳祥 | 0.5 | 3.29 | -4.36 |
600662 | 強(qiáng)生控股 | 3.69 | 3.21 | 1.91 |
000921 | 海信家電 | 1.6 | 2.76 | -0.99 |
000761 | 本鋼板材 | 2.14 | 2.68 | 1.55 |
600565 | 迪馬股份 | 3.85 | 2.68 | 0.5 |
600236 | 桂冠電力 | 1.08 | 2.58 | -1.74 |
601633 | 長城汽車 | 2.69 | 2.54 | -1.18 |
601666 | 平煤股份 | 4.42 | 1.97 | -0.24 |
002269 | 美邦服飾 | 1.22 | 1.95 | -1.49 |
600741 | 華域汽車 | 3.3 | 1.88 | -0.75 |
300144 | 宋城演藝 | 1.17 | 1.85 | -2.9 |
600436 | 片仔癀 | 10.93 | 1.83 | -3.97 |
601229 | 上海銀行 | 9.53 | 1.73 | -1.86 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP