四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

05月16日 80只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-16 15:10:15

截至今日收盤(pán), 上證指數(shù)報(bào)2955.71點(diǎn), 漲跌幅上漲0.58%, A股總成交額為5222億元。 到目前為止今日有80只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有天銀機(jī)電、迪生力、天晟新材等, 分別累計(jì)上漲為42.87%、35.85%、27.82%。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.69秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月16日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
300342 天銀機(jī)電 9.97 42.87
603335 迪生力 3.86 35.85
300169 天晟新材 2.66 27.82
002467 二六三 0.52 25.99
002231 奧維通信 0.62 25.71
600259 廣晟有色 10.01 25.24
000982 *ST中絨 4.81 24.88
603696 安記食品 0.18 24.74
300175 朗源股份 4.69 23.76
300387 富邦股份 2.24 21.4
300392 騰信股份 2.59 21.02
603909 合誠(chéng)股份 5.41 20.61
600191 華資實(shí)業(yè) 1.29 19.64
600336 澳柯瑪 2.96 19.57
002689 遠(yuǎn)大智能 1.69 17.97
002319 樂(lè)通股份 6.08 17.64
002124 天邦股份 1.99 17.05
603988 中電電機(jī) 5.47 16.93
002203 海亮股份 1.73 16.44
000409 *ST地礦 1.12 16.29
000893 *ST東凌 0.76 15.88
002002 鴻達(dá)興業(yè) 3.00 15.43
300635 達(dá)安股份 2.99 14.64
600561 江西長(zhǎng)運(yùn) 2.48 14.54
002756 永興特鋼 2.51 13.72
300347 泰格醫(yī)藥 0.07 13.7
002858 力盛賽車(chē) 3.18 13.45
300158 振東制藥 0.18 13.36
002151 北斗星通 6.47 12.99
603027 千禾味業(yè) 1.86 12.93
000661 長(zhǎng)春高新 2.71 12.84
603369 今世緣 0.46 12.56
300177 中海達(dá) 3.17 12.45
002718 友邦吊頂 6.98 12.18
603701 德宏股份 5.86 12.13
600118 XD中國(guó)衛(wèi) 1.77 11.92
603003 龍宇燃油 5.26 11.91
603444 吉比特 3.77 11.63
002301 齊心集團(tuán) 2.74 11.34
000975 銀泰資源 2.17 11.26
000668 榮豐控股 3.08 11.23
000761 本鋼板材 2.58 11.04
002237 恒邦股份 4.01 10.57
000951 中國(guó)重汽 0.25 10.52
603021 山東華鵬 3.27 10.3
600237 銅峰電子 4.15 10.27
002575 群興玩具 2.36 10.06
600730 中國(guó)高科 2.88 10.0
002410 廣聯(lián)達(dá) 1.05 9.9
002468 申通快遞 0.22 9.46
300551 古鰲科技 1.15 9.36
002364 中恒電氣 1.75 9.07
000890 法爾勝 0.50 8.79
002272 川潤(rùn)股份 0.19 8.71
000156 華數(shù)傳媒 0.17 8.57
600695 綠庭投資 2.18 8.56
002295 精藝股份 0.22 8.48
603918 金橋信息 0.07 8.45
300259 新天科技 1.12 8.19
000428 華天酒店 0.98 7.77
600207 安彩高科 0.57 7.53
300651 金陵體育 2.32 7.5
000863 三湘印象 0.93 7.36
300603 立昂技術(shù) 0.62 7.34
603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 2.09 7.29
000429 粵高速A 0.24 7.18
300593 新雷能 0.10 7.07
300520 科大國(guó)創(chuàng) 1.39 6.92
600064 南京高科 0.18 6.39
603315 福鞍股份 0.87 6.29
300652 雷迪克 0.51 6.28
600818 中路股份 1.45 6.27
600302 標(biāo)準(zhǔn)股份 0.89 6.03
600737 中糧糖業(yè) 0.77 5.99
002693 雙成藥業(yè) 1.07 5.95
300439 美康生物 1.05 5.6
600137 浪莎股份 1.01 5.25
002671 龍泉股份 0.41 5.11
603357 設(shè)計(jì)總院 0.20 4.88
300485 賽升藥業(yè) 1.30 4.23

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0