每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-17 09:14:01
截至05月16日, 兩市融資融券余額為9379.35億元, 較前一交易日的9379.11億元 增加0.24億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為419.8億元, 前一交易日為430.14億元; 當(dāng)日的融券賣出量為4272.48萬股, 前一交易日為4246.46萬股。 從個(gè)券來看,融資方面,共有405只個(gè)券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
000596 | 古井貢酒 | 2.33 | 15.83 | 3.51 |
000568 | 瀘州老窖 | 8.79 | 10.32 | 4.22 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 6.15 | 8.84 | 3.13 |
600132 | 重慶啤酒 | 1.93 | 7.53 | 4.0 |
600741 | 華域汽車 | 3.86 | 7.37 | -2.86 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 3.39 | 6.98 | 1.49 |
600662 | 強(qiáng)生控股 | 4.11 | 6.48 | 2.83 |
000957 | 中通客車 | 3.71 | 6.39 | 10.01 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 5.89 | 6.05 | 1.07 |
601199 | 江南水務(wù) | 1.06 | 5.32 | -1.46 |
600284 | 浦東建設(shè) | 3.56 | 5.13 | 0.55 |
002140 | 東華科技 | 2.6 | 4.99 | 3.34 |
600677 | 航天通信 | 9.81 | 4.85 | 1.12 |
000858 | 五 糧 液 | 34.16 | 4.71 | 0.07 |
600331 | 宏達(dá)股份 | 2.59 | 4.46 | 9.94 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 3.47 | 4.36 | 6.07 |
600300 | 維維股份 | 4.55 | 4.21 | -0.25 |
002563 | 森馬服飾 | 0.7 | 3.92 | -1.36 |
600269 | 贛粵高速 | 3.55 | 3.88 | 3.06 |
300274 | 陽光電源 | 6.13 | 3.58 | -2.69 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP