每日經(jīng)濟新聞 2019-05-30 15:10:16
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2905.80點, 漲跌幅下跌0.31%, A股總成交額為4535億元。 到目前為止今日有72只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有有研新材、搜于特、三祥新材等, 分別累計上漲為36.16%、33.27%、24.46%。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:1.47秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
600206 | 有研新材 | 3.65 | 36.16 |
002503 | 搜于特 | 9.87 | 33.27 |
603663 | 三祥新材 | 1.24 | 24.46 |
002395 | 雙象股份 | 0.15 | 18.57 |
002567 | 唐人神 | 3.07 | 18.16 |
300069 | 金利華電 | 5.61 | 15.59 |
600679 | 上海鳳凰 | 10.01 | 14.51 |
300631 | 久吾高科 | 0.94 | 14.23 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 3.46 | 12.23 |
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 1.51 | 11.9 |
002042 | 華孚時尚 | 0.68 | 11.54 |
600167 | 聯(lián)美控股 | 1.61 | 11.34 |
002690 | 美亞光電 | 0.85 | 11.07 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1.73 | 11.04 |
002719 | 麥趣爾 | 0.09 | 10.43 |
002468 | 申通快遞 | 0.41 | 10.14 |
600663 | DR陸家嘴 | 2.28 | 10.01 |
601028 | 玉龍股份 | 0.54 | 9.96 |
300261 | 雅本化學(xué) | 0.36 | 9.78 |
300410 | 正業(yè)科技 | 0.96 | 9.23 |
002171 | 楚江新材 | 1.54 | 9.17 |
600506 | 香梨股份 | 4.58 | 8.96 |
300487 | 藍曉科技 | 1.00 | 8.88 |
600096 | 云天化 | 1.25 | 8.82 |
300606 | 金太陽 | 0.17 | 8.75 |
002387 | 維信諾 | 2.75 | 8.73 |
603877 | 太平鳥 | 1.47 | 7.99 |
603787 | 新日股份 | 2.47 | 7.84 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.62 | 7.55 |
300510 | 金冠股份 | 0.67 | 7.46 |
600099 | 林海股份 | 0.13 | 7.37 |
600195 | 中牧股份 | 2.02 | 7.29 |
600389 | 江山股份 | 2.04 | 7.18 |
002568 | 百潤股份 | 1.54 | 6.98 |
603060 | 國檢集團 | 0.79 | 6.87 |
300281 | 金明精機 | 0.33 | 6.8 |
000593 | 大通燃氣 | 1.40 | 6.71 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 0.77 | 6.47 |
300412 | 迦南科技 | 0.58 | 6.14 |
300314 | 戴維醫(yī)療 | 1.95 | 6.09 |
603036 | 如通股份 | 2.30 | 5.93 |
002228 | 合興包裝 | 0.77 | 5.9 |
600380 | 健康元 | 0.98 | 5.76 |
000529 | 廣弘控股 | 0.31 | 5.75 |
000411 | 英特集團 | 1.47 | 5.69 |
002883 | 中設(shè)股份 | 0.04 | 5.41 |
600490 | 鵬欣資源 | 1.99 | 5.37 |
002815 | 崇達技術(shù) | 0.40 | 5.24 |
600650 | 錦江投資 | 1.68 | 5.22 |
002434 | 萬里揚 | 0.30 | 5.2 |
600197 | 伊力特 | 0.34 | 5.19 |
002539 | 云圖控股 | 1.05 | 5.09 |
600298 | 安琪酵母 | 0.07 | 4.98 |
603909 | 合誠股份 | 0.67 | 4.83 |
603928 | 興業(yè)股份 | 0.60 | 4.83 |
300611 | 美力科技 | 0.11 | 4.79 |
002489 | 浙江永強 | 0.58 | 4.77 |
603515 | 歐普照明 | 2.84 | 4.68 |
601595 | 上海電影 | 0.45 | 4.67 |
000429 | 粵高速A | 1.74 | 4.57 |
000935 | 四川雙馬 | 0.06 | 4.48 |
600011 | 華能國際 | 0.32 | 4.37 |
600455 | 博通股份 | 0.04 | 4.28 |
300234 | 開爾新材 | 0.44 | 3.98 |
002275 | 桂林三金 | 1.02 | 3.85 |
002150 | 通潤裝備 | 0.13 | 3.62 |
000043 | 中航善達 | 0.55 | 3.54 |
600674 | 川投能源 | 1.24 | 3.41 |
603699 | 紐威股份 | 1.04 | 3.32 |
601007 | 金陵飯店 | 0.77 | 3.23 |
603819 | 神力股份 | 0.11 | 3.21 |
002186 | 全聚德 | 0.09 | 2.27 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP