四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

05月31日 91只個股已連漲5天

每日經(jīng)濟新聞 2019-05-31 15:10:13

截至今日收盤, 上證指數(shù)報2898.70點, 漲跌幅下跌0.24%, A股總成交額為4375億元。 到目前為止今日有91只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有力源信息、華虹計通、敦煌種業(yè)等, 分別累計上漲為50.01%、44.42%、43.33%。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:1.53秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)

05月31日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
300184 力源信息 10.00 50.01
300330 華虹計通 10.02 44.42
600354 敦煌種業(yè) 10.00 43.33
600463 空港股份 9.97 42.55
600371 萬向德農(nóng) 9.96 37.13
603663 三祥新材 9.99 32.6
002041 登海種業(yè) 1.04 32.03
000586 匯源通信 10.03 30.43
603609 禾豐牧業(yè) 4.42 26.83
002842 翔鷺鎢業(yè) 1.78 25.09
002157 正邦科技 0.54 24.88
603727 博邁科 10.03 24.71
002548 金新農(nóng) 6.58 24.68
000018 *ST神城 4.23 24.08
002866 傳藝科技 10.04 24.07
000876 新希望 4.99 21.57
002395 雙象股份 1.34 19.85
002023 海特高新 6.03 19.22
300333 兆日科技 3.69 18.7
002455 百川股份 1.19 18.66
002567 唐人神 2.42 18.51
000852 石化機械 3.42 17.89
000968 藍焰控股 6.78 17.81
002100 天康生物 2.42 17.8
300631 久吾高科 2.91 16.4
600736 蘇州高新 1.06 16.11
600996 貴廣網(wǎng)絡(luò) 6.54 16.01
600745 聞泰科技 5.80 15.79
603320 迪貝電氣 2.76 15.16
600679 上海鳳凰 4.14 14.67
300592 華凱創(chuàng)意 3.98 14.5
002822 中裝建設(shè) 0.49 13.86
300656 民德電子 0.73 13.38
603618 杭電股份 0.15 13.18
300157 恒泰艾普 0.38 13.17
300387 富邦股份 3.28 12.84
002102 ST冠福 1.19 12.72
000611 *ST天首 4.63 12.7
002719 麥趣爾 3.39 12.63
002153 石基信息 3.00 12.22
300385 雪浪環(huán)境 1.90 12.09
603031 安德利 4.08 11.92
600597 XD光明乳 1.37 11.16
603041 美思德 4.56 10.97
600769 祥龍電業(yè) 2.84 10.83
300554 三超新材 2.89 10.49
600233 圓通速遞 3.07 10.25
002881 美格智能 3.29 10.19
300261 雅本化學(xué) 0.72 10.11
300606 金太陽 0.61 9.24
000791 甘肅電投 0.92 9.17
002171 楚江新材 0.15 9.15
002468 申通快遞 0.29 8.88
601928 鳳凰傳媒 2.92 8.85
603819 神力股份 5.80 8.49
603017 中衡設(shè)計 0.93 8.29
600073 上海梅林 0.84 8.01
601028 玉龍股份 2.16 7.95
603060 國檢集團 1.27 7.94
300560 中富通 2.61 7.74
002058 威爾泰 2.37 7.69
002715 登云股份 3.11 7.52
603007 花王股份 1.37 7.08
600455 博通股份 4.09 6.91
002578 閩發(fā)鋁業(yè) 1.87 6.84
002890 弘宇股份 1.45 6.75
002757 南興裝備 2.79 6.68
600796 錢江生化 1.24 6.6
603866 桃李面包 3.35 6.59
600195 中牧股份 1.98 6.47
002228 合興包裝 2.48 6.38
002883 中設(shè)股份 2.28 6.32
002016 世榮兆業(yè) 1.22 6.14
603286 日盈電子 1.58 5.99
600694 大商股份 1.60 5.86
002489 浙江永強 1.45 5.61
300535 達威股份 0.79 5.52
600298 安琪酵母 1.56 5.45
600011 華能國際 2.20 5.26
000429 粵高速A 1.48 4.98
603036 如通股份 0.32 4.97
000785 武漢中商 0.32 4.62
300611 美力科技 0.32 4.56
300041 回天新材 1.59 4.38
000935 四川雙馬 0.25 4.08
603699 紐威股份 0.71 3.95
000043 中航善達 0.64 3.8
300234 開爾新材 1.59 3.73
600674 川投能源 0.11 3.29
600897 廈門空港 0.59 3.23
603909 合誠股份 0.23 2.67

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0