每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-06-18 15:10:24
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至06月18日收盤, 滬指報(bào)2890.16點(diǎn), 漲跌幅上漲0.09%, 滬深兩市總成交額為3217億元。 到目前為止有32只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有大連重工、橫河模具、金麒麟等。 乖離率分別為9.69%、6.49%、6.28%。 福日電子、美思德、華媒控股等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.77秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
大連重工 | 10.00 | 3.51 | 3.85 | 9.69 |
橫河模具 | 10.00 | 9.09 | 9.68 | 6.49 |
金麒麟 | 6.57 | 14.49 | 15.4 | 6.28 |
吉林高速 | 10.07 | 2.89 | 3.06 | 5.88 |
川大智勝 | 5.92 | 14.82 | 15.57 | 5.06 |
長白山 | 9.98 | 9.98 | 10.47 | 4.91 |
華誼兄弟 | 4.30 | 5.37 | 5.58 | 3.91 |
柳藥股份 | 4.41 | 30.8 | 31.95 | 3.73 |
龍宇燃油 | 4.56 | 8.0 | 8.25 | 3.13 |
長春經(jīng)開 | 5.25 | 7.61 | 7.82 | 2.76 |
小商品城 | 3.94 | 4.11 | 4.22 | 2.68 |
科大訊飛 | 5.48 | 29.88 | 30.59 | 2.38 |
山鼎設(shè)計(jì) | 4.46 | 23.62 | 24.12 | 2.12 |
四環(huán)生物 | 5.63 | 3.86 | 3.94 | 2.07 |
弘宇股份 | 5.47 | 21.36 | 21.8 | 2.06 |
京能電力 | 3.21 | 3.16 | 3.22 | 1.9 |
金剛玻璃 | 4.53 | 6.8 | 6.92 | 1.76 |
三維絲 | 2.50 | 6.04 | 6.14 | 1.66 |
四方精創(chuàng) | 2.52 | 16.46 | 16.71 | 1.52 |
明泰鋁業(yè) | 1.93 | 9.92 | 10.06 | 1.41 |
浙江震元 | 2.27 | 6.66 | 6.75 | 1.35 |
川儀股份 | 1.46 | 8.92 | 9.03 | 1.23 |
能科股份 | 4.21 | 19.33 | 19.55 | 1.14 |
泰禾光電 | 1.10 | 16.33 | 16.5 | 1.04 |
安徽合力 | 1.65 | 9.77 | 9.87 | 1.02 |
金誠信 | 0.95 | 8.46 | 8.53 | 0.83 |
成都路橋 | 1.71 | 5.32 | 5.34 | 0.38 |
國泰君安 | 0.43 | 16.39 | 16.43 | 0.24 |
梅安森 | 1.03 | 8.78 | 8.8 | 0.23 |
華媒控股 | 1.34 | 4.54 | 4.55 | 0.22 |
美思德 | 0.70 | 15.73 | 15.76 | 0.19 |
福日電子 | 0.34 | 5.94 | 5.95 | 0.17 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP