四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

06月27日 50只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-06-27 15:10:18

截至今日收盤(pán), 上證指數(shù)報(bào)2996.79點(diǎn), 漲跌幅上漲0.69%, A股總成交額為4758億元。 到目前為止今日有50只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有匯中股份、森遠(yuǎn)股份、泰晶科技等, 分別累計(jì)上漲為50.04%、49.97%、38.2%。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.54秒寫(xiě)成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

06月27日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
300371 匯中股份 9.98 50.04
300210 森遠(yuǎn)股份 10.09 49.97
603738 泰晶科技 10.01 38.2
002848 高斯貝爾 2.18 34.82
002237 恒邦股份 5.24 34.04
600518 ST康美 5.10 25.24
002684 *ST猛獅 4.98 24.83
603825 華揚(yáng)聯(lián)眾 2.54 20.62
002450 *ST康得 3.36 19.31
002659 凱文教育 0.56 17.68
603996 ST中新 4.69 15.8
002568 百潤(rùn)股份 2.94 14.33
600119 *ST長(zhǎng)投 3.04 13.47
603160 匯頂科技 9.04 12.78
002778 高科石化 1.92 11.61
002531 天順風(fēng)能 0.50 11.33
601020 華鈺礦業(yè) 2.90 10.88
603198 迎駕貢酒 6.95 10.83
002352 順豐控股 2.21 10.01
300012 華測(cè)檢測(cè) 1.03 9.18
601137 博威合金 0.62 8.77
300144 宋城演藝 1.84 8.67
603589 口子窖 3.37 7.69
603660 蘇州科達(dá) 0.64 7.12
600340 華夏幸福 2.32 6.71
002422 科倫藥業(yè) 1.89 6.68
300180 華峰超纖 1.45 6.48
000538 云南白藥 3.37 6.11
002563 森馬服飾 1.74 6.07
000963 華東醫(yī)藥 3.75 5.94
603899 晨光文具 0.61 5.91
603199 九華旅游 1.18 5.79
600661 昂立教育 1.03 5.54
002478 常寶股份 1.16 5.41
603031 安德利 0.73 4.89
600188 兗州煤業(yè) 0.46 4.51
600038 中直股份 0.58 4.38
300282 三盛教育 0.33 4.32
600760 中航沈飛 0.07 4.22
600223 魯商置業(yè) 0.74 4.03
300443 金雷股份 0.41 4.02
600861 北京城鄉(xiāng) 0.47 3.93
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.53 3.91
000608 陽(yáng)光股份 0.36 3.85
601966 玲瓏輪胎 0.24 3.77
002734 利民股份 0.20 3.67
000921 海信家電 0.16 3.46
002126 銀輪股份 0.13 3.1
000157 中聯(lián)重科 1.34 3.04
600835 上海機(jī)電 0.06 1.76

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0