每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-07-08 15:10:10
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至07月08日收盤, 滬指報(bào)2933.36點(diǎn), 漲跌幅下跌2.58%, 滬深兩市總成交額為4682億元。 到目前為止有59只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有天康生物、永高股份、久聯(lián)發(fā)展等。 乖離率分別為8.56%、8.55%、8.51%。 ST準(zhǔn)油、石化機(jī)械、*ST仰帆等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.85秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
天康生物 | 10.00 | 8.41 | 9.13 | 8.56 |
永高股份 | 10.07 | 4.33 | 4.7 | 8.55 |
久聯(lián)發(fā)展 | 10.03 | 7.99 | 8.67 | 8.51 |
得利斯 | 10.05 | 6.19 | 6.68 | 7.92 |
丹化科技 | 9.93 | 4.52 | 4.87 | 7.74 |
亞星化學(xué) | 9.92 | 5.15 | 5.54 | 7.57 |
歡瑞世紀(jì) | 10.08 | 3.86 | 4.15 | 7.51 |
聯(lián)合光電 | 10.00 | 18.01 | 19.36 | 7.5 |
深圳新星 | 9.99 | 25.76 | 27.64 | 7.3 |
敦煌種業(yè) | 7.55 | 6.4 | 6.84 | 6.87 |
三超新材 | 10.01 | 17.48 | 18.68 | 6.86 |
杰瑞股份 | 7.56 | 24.36 | 25.91 | 6.36 |
恒天海龍 | 9.88 | 3.35 | 3.56 | 6.27 |
實(shí)豐文化 | 9.99 | 21.85 | 23.13 | 5.86 |
中環(huán)環(huán)保 | 10.00 | 15.63 | 16.5 | 5.57 |
中船科技 | 4.70 | 15.56 | 16.25 | 4.43 |
仙壇股份 | 4.43 | 16.54 | 17.22 | 4.11 |
永清環(huán)保 | 4.58 | 6.14 | 6.39 | 4.07 |
國泰集團(tuán) | 5.14 | 8.86 | 9.21 | 3.95 |
亞太藥業(yè) | 4.16 | 14.76 | 15.28 | 3.52 |
金科股份 | 4.11 | 6.36 | 6.58 | 3.46 |
黃山旅游 | 3.59 | 9.5 | 9.82 | 3.37 |
金城醫(yī)藥 | 3.62 | 19.93 | 20.6 | 3.36 |
大連友誼 | 4.49 | 4.06 | 4.19 | 3.2 |
雷曼光電 | 5.11 | 6.79 | 7.0 | 3.09 |
*ST長投 | 3.19 | 5.03 | 5.18 | 2.98 |
大眾公用 | 3.10 | 6.48 | 6.66 | 2.78 |
德美化工 | 3.43 | 8.23 | 8.45 | 2.67 |
牧原股份 | 3.08 | 61.45 | 62.93 | 2.41 |
安納達(dá) | 3.08 | 8.52 | 8.71 | 2.23 |
粵泰股份 | 2.86 | 4.58 | 4.68 | 2.18 |
凱恩股份 | 2.96 | 5.1 | 5.21 | 2.16 |
協(xié)鑫能科 | 4.22 | 5.56 | 5.68 | 2.16 |
魯信創(chuàng)投 | 2.97 | 18.01 | 18.37 | 2.0 |
瑞普生物 | 2.49 | 12.92 | 13.17 | 1.93 |
神開股份 | 1.99 | 7.57 | 7.7 | 1.72 |
正虹科技 | 2.21 | 6.38 | 6.48 | 1.57 |
好想你 | 1.77 | 9.63 | 9.78 | 1.56 |
焦點(diǎn)科技 | 3.01 | 17.21 | 17.45 | 1.39 |
來伊份 | 3.82 | 15.04 | 15.23 | 1.26 |
蘇鹽井神 | 2.24 | 7.68 | 7.77 | 1.17 |
艾華集團(tuán) | 1.28 | 19.52 | 19.74 | 1.13 |
三維股份 | 1.22 | 17.29 | 17.48 | 1.1 |
華統(tǒng)股份 | 2.33 | 18.27 | 18.47 | 1.09 |
先河環(huán)保 | 2.66 | 8.81 | 8.89 | 0.91 |
滬電股份 | 1.82 | 13.83 | 13.95 | 0.87 |
惠威科技 | 1.50 | 22.2 | 22.39 | 0.86 |
先鋒新材 | 1.55 | 3.91 | 3.94 | 0.77 |
奧馬電器 | 1.73 | 5.25 | 5.29 | 0.76 |
龍馬環(huán)衛(wèi) | 1.41 | 18.54 | 18.65 | 0.59 |
中國國貿(mào) | 1.01 | 14.87 | 14.95 | 0.54 |
六國化工 | 0.70 | 4.29 | 4.31 | 0.47 |
申通快遞 | 0.55 | 27.12 | 27.24 | 0.44 |
晶瑞股份 | 1.85 | 15.92 | 15.99 | 0.44 |
萬向德農(nóng) | 1.42 | 11.35 | 11.4 | 0.44 |
通合科技 | 0.83 | 14.51 | 14.57 | 0.41 |
*ST仰帆 | 1.40 | 11.54 | 11.58 | 0.35 |
石化機(jī)械 | 1.32 | 9.18 | 9.2 | 0.22 |
ST準(zhǔn)油 | 0.34 | 5.97 | 5.98 | 0.17 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP