四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

08月16日 102只個股已連漲5天

每日經(jīng)濟新聞 2019-08-16 15:10:13

截至今日收盤, 上證指數(shù)報2823.82點, 漲跌幅上漲0.29%, A股總成交額為4302億元。 到目前為止今日有102只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有易尚展示、碳元科技、弘信電子等, 分別累計上漲為42.88%、35.87%、30.44%。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:1.75秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

08月16日連續(xù)5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
002751 易尚展示 2.83 42.88
603133 碳元科技 10.00 35.87
300657 弘信電子 10.00 30.44
600211 西藏藥業(yè) 1.69 29.07
300088 長信科技 6.60 28.8
002892 科力爾 8.77 25.96
603456 九洲藥業(yè) 9.49 24.08
300604 長川科技 10.02 22.65
300639 凱普生物 4.31 19.53
300328 宜安科技 5.30 18.67
300314 戴維醫(yī)療 9.99 18.57
002317 眾生藥業(yè) 0.46 18.15
000021 深科技 8.11 17.91
600867 通化東寶 1.13 17.59
002891 中寵股份 6.35 17.24
300385 雪浪環(huán)境 2.03 16.89
002446 盛路通信 2.62 16.86
300573 興齊眼藥 1.16 16.7
002399 海普瑞 5.59 16.55
000048 *ST康達 5.01 15.38
603127 昭衍新藥 0.15 15.21
603444 吉比特 0.24 15.19
002008 大族激光 5.95 15.16
300276 三豐智能 0.62 14.84
002624 完美世界 3.65 14.1
300014 億緯鋰能 7.03 14.07
000656 金科股份 1.52 13.82
002364 中恒電氣 0.85 13.76
603839 安正時尚 1.71 13.44
603816 顧家家居 0.62 13.39
000035 中國天楹 0.18 13.39
603887 城地股份 1.15 12.62
300482 萬孚生物 4.64 12.48
002163 中航三鑫 0.22 12.1
002850 科達利 0.52 11.89
002747 埃斯頓 3.95 11.43
600703 三安光電 2.93 11.26
002266 浙富控股 4.90 11.13
603060 國檢集團 2.04 10.98
600821 津勸業(yè) 1.46 10.8
603803 瑞斯康達 0.99 10.79
002880 衛(wèi)光生物 0.61 10.5
002777 久遠銀海 1.02 10.48
000915 山大華特 0.09 9.99
000636 風華高科 1.98 9.95
300584 海辰藥業(yè) 0.06 9.92
603658 安圖生物 5.77 9.8
300045 華力創(chuàng)通 2.39 9.7
000949 新鄉(xiāng)化纖 0.27 9.42
002335 科華恒盛 1.07 9.04
002020 京新藥業(yè) 0.16 8.89
300607 拓斯達 1.14 8.53
603368 柳藥股份 0.14 8.48
000987 越秀金控 1.74 8.42
002381 雙箭股份 3.07 8.32
603326 我樂家居 0.31 8.23
300595 歐普康視 1.81 8.07
600285 羚銳制藥 1.70 8.02
601811 新華文軒 1.78 7.92
603030 全筑股份 1.45 7.86
300131 英唐智控 0.89 7.82
600720 祁連山 3.08 7.72
300678 中科信息 3.16 7.2
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡 0.34 7.11
002465 海格通信 0.98 7.11
603040 新坐標 4.79 6.93
002634 棒杰股份 0.59 6.86
002479 富春環(huán)保 0.47 6.82
300534 隴神戎發(fā) 0.51 6.56
603538 美諾華 1.67 6.38
300396 迪瑞醫(yī)療 0.95 6.34
600521 華海藥業(yè) 0.20 6.3
002401 中遠海科 0.70 6.2
300086 康芝藥業(yè) 1.19 6.12
002444 巨星科技 0.67 6.06
300380 安碩信息 1.50 5.67
000156 華數(shù)傳媒 0.83 5.62
300148 天舟文化 1.29 5.54
002393 力生制藥 1.07 5.48
603818 曲美家居 0.14 5.48
600682 南京新百 0.09 5.35
600620 天宸股份 0.91 5.31
600694 大商股份 0.59 5.3
603316 誠邦股份 0.21 5.26
600353 旭光股份 0.79 5.26
000705 浙江震元 0.32 5.16
600449 寧夏建材 0.95 5.08
603043 廣州酒家 0.21 4.72
601158 重慶水務 0.91 4.44
002327 富安娜 1.03 4.34
600058 五礦發(fā)展 0.39 4.28
002873 新天藥業(yè) 0.62 3.94
300199 翰宇藥業(yè) 0.39 3.84
300387 富邦股份 0.79 3.72
002331 皖通科技 0.20 3.66
002055 得潤電子 0.31 3.59
002294 信立泰 1.31 3.21
603779 威龍股份 0.15 3.03
603558 健盛集團 0.73 2.84
300445 康斯特 0.40 2.79
002698 博實股份 0.36 2.66
603528 多倫科技 0.29 2.38

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0