四虎综合网,老子影院午夜伦不卡国语,色花影院,五月婷婷丁香六月,成人激情视频网,动漫av网站免费观看,国产午夜亚洲精品一级在线

每日經(jīng)濟新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

10月08日 收盤突破年線個股一覽

每日經(jīng)濟新聞 2019-10-08 15:10:15

據(jù)統(tǒng)計, 截至10月08日收盤, 滬指報2913.57點, 漲跌幅上漲0.29%, 滬深兩市總成交額為3731億元。 到目前為止有66只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有科斯伍德、弘高創(chuàng)意、歌力思等。 乖離率分別為7.86%、6.37%、5.79% 國農(nóng)科技、河北宣工、安納達等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:2.85秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

10月08日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
科斯伍德 9.96 9.42 10.16 7.86
弘高創(chuàng)意 10.03 3.61 3.84 6.37
歌力思 7.41 15.9 16.82 5.79
海聯(lián)金匯 6.13 9.57 10.04 4.91
奧賽康 9.35 13.74 14.38 4.66
天邦股份 8.33 11.96 12.48 4.35
興業(yè)科技 6.53 11.17 11.58 3.67
長青集團 4.15 7.03 7.28 3.56
天際股份 4.91 9.91 10.25 3.43
開山股份 3.47 10.96 11.33 3.38
云圖控股 4.85 4.81 4.97 3.33
德宏股份 7.41 12.52 12.9 3.04
樂普醫(yī)療 4.03 25.3 26.07 3.04
博雅生物 4.33 29.75 30.63 2.96
ST廈華 4.89 3.13 3.22 2.88
瑞凌股份 3.80 5.58 5.74 2.87
匯金科技 2.94 15.37 15.77 2.6
全筑股份 6.44 6.13 6.28 2.45
博通股份 6.14 25.85 26.45 2.32
深天地A 2.92 13.45 13.74 2.16
益生股份 4.26 22.76 23.25 2.15
中科三環(huán) 2.22 9.5 9.68 1.89
紫鑫藥業(yè) 9.63 6.93 7.06 1.88
麥達數(shù)字 5.87 7.08 7.21 1.84
奧馬電器 4.10 7.24 7.37 1.8
杭齒前進 2.63 10.01 10.16 1.5
德創(chuàng)環(huán)保 2.36 10.7 10.86 1.5
安科生物 1.59 15.1 15.31 1.39
覽海投資 3.36 4.56 4.62 1.32
ST雙環(huán) 5.07 3.07 3.11 1.3
海南海藥 3.24 6.3 6.38 1.27
長春燃氣 1.57 5.77 5.84 1.21
ST昌九 1.19 7.55 7.63 1.06
深圳能源 1.21 5.79 5.85 1.04
建設(shè)銀行 1.29 7.01 7.08 1.0
長纜科技 4.23 14.14 14.28 0.99
常山北明 3.54 5.51 5.56 0.91
安琪酵母 1.37 27.21 27.42 0.77
飛亞達A 2.72 7.87 7.93 0.76
寧波韻升 4.05 6.63 6.68 0.75
三德科技 1.83 9.37 9.44 0.75
羚銳制藥 1.58 8.29 8.35 0.72
哈爾斯 1.79 5.66 5.7 0.71
西部黃金 1.54 15.02 15.12 0.67
現(xiàn)代投資 2.27 4.48 4.51 0.67
三維絲 1.19 5.93 5.97 0.67
露笑科技 0.83 6.06 6.1 0.66
江龍船艇 0.70 12.89 12.96 0.54
長安汽車 1.48 7.48 7.52 0.53
展鵬科技 0.73 8.24 8.28 0.49
康惠制藥 0.72 16.7 16.78 0.48
民德電子 0.86 22.08 22.18 0.45
重慶燃氣 2.55 7.22 7.25 0.42
夢潔股份 1.61 5.02 5.04 0.4
上海機電 0.60 16.67 16.73 0.36
東方嘉盛 0.63 25.28 25.37 0.36
萬里馬 1.49 6.12 6.14 0.33
神農(nóng)科技 0.90 3.35 3.36 0.3
國機通用 1.85 11.01 11.04 0.27
榕基軟件 2.05 7.94 7.96 0.25
安靠智電 1.20 22.74 22.79 0.22
唐人神 1.75 9.84 9.86 0.2
久吾高科 1.18 17.12 17.14 0.12
安納達 6.47 8.55 8.56 0.12
河北宣工 1.69 15.01 15.02 0.07
國農(nóng)科技 0.16 18.82 18.83 0.05

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟新聞官方APP

0

0